ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3247182        0.2574581        0.2093782       -0.9165965       -2.4110362       -3.3749489
2 1        0.0650872        0.6230634        2.3009650       -9.8218515       -6.2066593        1.8154144
3 1        0.7071473        2.5510120        0.1142943       -2.2830693        4.3080758        1.3051192
4 1        0.5403810        2.9283460        2.9380600       -3.9763883        7.2004854       -1.7193898
5 1        2.6495350        1.3915380        0.3805226        2.9813503       -0.8544623       -0.1651567
6 1        1.8684710        1.3810110        2.5809500       14.0165553       -2.0364034        2.1389618
ITEM: TIMESTEP
1
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3181788        0.2402568        0.1852999       -0.5357542       -1.6113760       -2.6483712
2 1       -0.0049860        0.5787825        2.3139169       -4.7856209       -2.7399184        1.8699126
3 1        0.6908589        2.5817476        0.1236056       -1.4167844        2.8138032        4.1656801
4 1        0.5120118        2.9797173        2.9257931       -1.9681044        3.0973008       -3.9914831
5 1        2.6708052        1.3854419        0.3793443        2.0747398       -0.6332383       -0.3901631
6 1        1.9684710        1.3664824        2.5962103        6.6315241       -0.9265713        0.9944247
ITEM: TIMESTEP
2
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3100999        0.2159580        0.1453638       -0.1944533       -0.7495919       -1.6076310
2 1       -0.0771508        0.5374659        2.3421143       -1.8789536       -1.0456533        1.4130243
3 1        0.6694945        2.6241783        0.1864219       -0.7388877        1.5607824        1.4968958
4 1        0.4823338        3.0264230        2.8656036       -1.0437858        1.2503470       -1.6914043
5 1        2.7020912        1.3758930        0.3734608        1.1246139       -0.4782205       -0.6140352
6 1        2.0684710        1.3525102        2.6112057        2.7314666       -0.5376638        1.0031504
ITEM: TIMESTEP
3
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3029809        0.1885152        0.0865078        0.6214711        0.4375898       -0.2364152
2 1       -0.1459399        0.4991842        2.3938456       -0.1568255       -0.0109506        0.4331520
3 1        0.6424436        2.6813192        0.2412238       -0.1326776        0.4028901        0.5484924
4 1        0.4441204        3.0721987        2.8036807       -0.4247964       -0.1151464       -0.8790486
5 1        2.7432638        1.3583852        0.3509808       -0.5288632       -0.5297337       -0.3503672
6 1        2.1684710        1.3328261        2.6479314        0.6216916       -0.1846493        0.4841866
ITEM: TIMESTEP
4
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3736790        0.2382951        0.0596134       -0.1832272       -0.0111913        0.1329860
2 1       -0.1637803        0.4979384        2.4431207        0.2754850        0.1449863       -0.0113324
3 1        0.6273503        2.7271517        0.3036199       -0.0705947        0.4334740       -0.1068158
4 1        0.3957958        3.0590997        2.7036807       -0.1327521       -0.4070259       -0.1741863
5 1        2.6831006        1.2981230        0.3111232        0.1157785       -0.1916319        0.0736723
6 1        2.2391942        1.3118206        2.7030121       -0.0046894        0.0313888        0.0856761
ITEM: TIMESTEP
5
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3595829        0.2428651        0.0727614       -0.0639413        0.2390799        0.0474804
2 1       -0.1320195        0.5156268        2.4476130        0.0232760       -0.1742913        0.0483783
3 1        0.6168622        2.7859558        0.2979327        0.1835570       -0.0619403       -0.3667676
4 1        0.3736908        3.0074598        2.6703049       -0.1539531       -0.0018720        0.1142358
5 1        2.6901573        1.2673481        0.3154255       -0.2119743        0.0027284        0.1276123
6 1        2.2470660        1.3131729        2.7201326        0.2230357       -0.0037047        0.0290608
ITEM: TIMESTEP
6
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3353762        0.2876637        0.0932821       -0.1390897        0.1243350       -0.1033428
2 1       -0.0979196        0.5029294        2.4600660       -0.0227987       -0.3398475        0.1438426
3 1        0.6379652        2.8313161        0.2304648        0.1250509       -0.1014135        0.0259811
4 1        0.3266461        2.9581041        2.6579420        0.1014727        0.1318789       -0.1872805
5 1        2.6609866        1.2385850        0.3411065       -0.0625626        0.1220478        0.0512107
6 1        2.2922851        1.3138301        2.7413087       -0.0020726        0.0629993        0.0695888
ITEM: TIMESTEP
7
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.3005983        0.3296821        0.0856143       -0.1493395       -0.0363886        0.0461498
2 1       -0.0856550        0.4398743        2.4900950        0.1673679        0.0528843        0.0031070
3 1        0.6689211        2.8356946        0.2029876       -0.0394378        0.1147963        0.0253157
4 1        0.3214826        2.9569554        2.6206619        0.1370050       -0.1951328       -0.1457945
5 1        2.6367156        1.2455038        0.3618246        0.1161634        0.0280296        0.0255759
6 1        2.3132770        1.3247183        2.7629867       -0.2317589        0.0358111        0.0456461
ITEM: TIMESTEP
8
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2652226        0.3473976        0.0869416        0.0223897        0.0169006        0.0796352
2 1       -0.0599408        0.4130905        2.5061159        0.0310544        0.0192638       -0.0419479
3 1        0.6805150        2.8512280        0.1915781       -0.0424914        0.0684093       -0.1246464
4 1        0.3346025        2.9338343        2.5843903       -0.0139529       -0.0309354        0.0352742
5 1        2.6374640        1.2523475        0.3755825       -0.0117218       -0.0201849        0.0080335
6 1        2.2974765        1.3345306        2.7795617        0.0147220       -0.0534534        0.0436513
ITEM: TIMESTEP
9
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2617749        0.3530459        0.0982970        0.0392891        0.0345320       -0.0132300
2 1       -0.0508324        0.4108027        2.5032402       -0.0366066       -0.0257097        0.0381061
3 1        0.6767411        2.8636562        0.1720710       -0.0111604       -0.0039236       -0.0107097
4 1        0.3350931        2.9252242        2.5825736       -0.0016470        0.0121362       -0.0562658
5 1        2.6359678        1.2508030        0.3792586       -0.0587925        0.0219988        0.0317175
6 1        2.2965952        1.3288966        2.7887297        0.0689174       -0.0390336        0.0103819
ITEM: TIMESTEP
10
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2663228        0.3625708        0.1032590       -0.0344216       -0.0208130       -0.0272164
2 1       -0.0513143        0.4049324        2.5079492        0.0077401        0.0128976        0.0407983
3 1        0.6724216        2.8708989        0.1578076       -0.0110478        0.0176543        0.0176225
4 1        0.3351228        2.9218231        2.5717585        0.0500367       -0.0465238       -0.0578374
5 1        2.6249233        1.2535952        0.3870444        0.0243289        0.0389685        0.0163188
6 1        2.3078634        1.3186080        2.7963513       -0.0366363       -0.0021836        0.0103142
ITEM: TIMESTEP
11
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2641024        0.3669682        0.1026607       -0.0333785       -0.0047122        0.0315163
2 1       -0.0503568        0.4022348        2.5191374        0.0048232       -0.0223288       -0.0276781
3 1        0.6668129        2.8801500        0.1488329        0.0070194       -0.0112811       -0.0438183
4 1        0.3439767        2.9107328        2.5523908        0.0226800        0.0087245        0.0274842
5 1        2.6198589        1.2628365        0.3965200        0.0200833        0.0315018       -0.0088862
6 1        2.3109457        1.3095061        2.8046283       -0.0212275       -0.0019043        0.0213821
ITEM: TIMESTEP
12
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2575144        0.3685053        0.1074697        0.0158204        0.0208705        0.0124580
2 1       -0.0490714        0.3971929        2.5204983       -0.0065930       -0.0162662       -0.0100348
3 1        0.6650163        2.8831615        0.1370108        0.0053229       -0.0248150       -0.0062503
4 1        0.3522998        2.9063427        2.5467147       -0.0012338        0.0205103        0.0031454
5 1        2.6204707        1.2727964        0.4000382       -0.0246901        0.0069969        0.0082025
6 1        2.3091098        1.3044297        2.8124384        0.0113736       -0.0072965       -0.0075208
ITEM: TIMESTEP
13
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2577557        0.3702612        0.1090648        0.0047608        0.0005436       -0.0025527
2 1       -0.0493772        0.3952840        2.5199492       -0.0006156        0.0003140        0.0034443
3 1        0.6651565        2.8817539        0.1348880       -0.0047005        0.0014542        0.0007565
4 1        0.3533787        2.9072389        2.5461490        0.0006492        0.0028829       -0.0023894
5 1        2.6187350        1.2747126        0.4011379       -0.0008442       -0.0011316        0.0039340
6 1        2.3096909        1.3031779        2.8129813        0.0007504       -0.0040630       -0.0031926
ITEM: TIMESTEP
14
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2583440        0.3703407        0.1087617        0.0011821       -0.0005931        0.0013681
2 1       -0.0494552        0.3953092        2.5203697        0.0000665        0.0017554       -0.0008752
3 1        0.6645784        2.8819230        0.1349661       -0.0020773        0.0003154       -0.0014867
4 1        0.3534663        2.9076004        2.5458506        0.0015672       -0.0006059        0.0004747
5 1        2.6186187        1.2745868        0.4016304        0.0006636        0.0010098       -0.0014473
6 1        2.3097875        1.3026684        2.8125918       -0.0014022       -0.0018816        0.0019664
ITEM: TIMESTEP
15
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2588020        0.3702555        0.1089119       -0.0003127       -0.0005676        0.0005475
2 1       -0.0494723        0.3956618        2.5203610       -0.0021230       -0.0008644       -0.0005625
3 1        0.6639495        2.8820499        0.1347058        0.0003994       -0.0013537       -0.0001810
4 1        0.3538063        2.9076216        2.5458281        0.0011019        0.0008082       -0.0003664
5 1        2.6187035        1.2747355        0.4015377       -0.0005294        0.0025239        0.0005179
6 1        2.3095509        1.3021042        2.8128256        0.0014638       -0.0005465        0.0000446
ITEM: TIMESTEP
16
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2590494        0.3700815        0.1091260       -0.0008260       -0.0008723       -0.0009377
2 1       -0.0499180        0.3957249        2.5202400        0.0001670        0.0007942        0.0010303
3 1        0.6636035        2.8818595        0.1344918        0.0002273        0.0001899        0.0000372
4 1        0.3542627        2.9078012        2.5457380        0.0011033       -0.0014378       -0.0003200
5 1        2.6186529        1.2753526        0.4015805        0.0003673        0.0010556        0.0010964
6 1        2.3096892        1.3016088        2.8129937       -0.0010389        0.0002704       -0.0009061
ITEM: TIMESTEP
17
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2590400        0.3699317        0.1090938       -0.0000879        0.0000718       -0.0001900
2 1       -0.0500431        0.3958307        2.5203122        0.0000400       -0.0001574        0.0003063
3 1        0.6635168        2.8818188        0.1344271        0.0000090        0.0001511       -0.0003097
4 1        0.3545281        2.9077041        2.5456745       -0.0000410       -0.0000045       -0.0000259
5 1        2.6186762        1.2756644        0.4017124        0.0000002        0.0000325       -0.0000495
6 1        2.3096217        1.3014788        2.8129501        0.0000796       -0.0000936        0.0002689
ITEM: TIMESTEP
18
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2590308        0.3699392        0.1090739       -0.0000434        0.0001615        0.0001622
2 1       -0.0500389        0.3958142        2.5203442        0.0001444       -0.0000314       -0.0000406
3 1        0.6635178        2.8818346        0.1343946        0.0000189        0.0000246       -0.0000514
4 1        0.3545238        2.9077036        2.5456718        0.0000627       -0.0001662       -0.0002361
5 1        2.6186762        1.2756679        0.4017072       -0.0001470        0.0000540        0.0001716
6 1        2.3096301        1.3014690        2.8129783       -0.0000355       -0.0000425       -0.0000057
ITEM: TIMESTEP
19
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2589917        0.3700226        0.1090942       -0.0001893       -0.0001434        0.0002123
2 1       -0.0499702        0.3957633        2.5204018       -0.0001894       -0.0002156       -0.0002130
3 1        0.6635277        2.8818812        0.1342987       -0.0000896        0.0002365       -0.0000494
4 1        0.3545395        2.9076346        2.5455691        0.0000188        0.0000940       -0.0000848
5 1        2.6186162        1.2756978        0.4017653        0.0001886        0.0000058        0.0001072
6 1        2.3096348        1.3014290        2.8130411        0.0002608        0.0000227        0.0000276
ITEM: TIMESTEP
20
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2589513        0.3700492        0.1091276        0.0000219        0.0000043        0.0000125
2 1       -0.0499561        0.3957140        2.5204077       -0.0000842        0.0000031       -0.0000133
3 1        0.6635229        2.8819306        0.1342447       -0.0000010       -0.0000276       -0.0000450
4 1        0.3545495        2.9076099        2.5455078        0.0000831       -0.0000752        0.0000357
5 1        2.6186064        1.2757136        0.4018064       -0.0000238        0.0000391       -0.0000227
6 1        2.3096657        1.3014112        2.8130758        0.0000040        0.0000563        0.0000330
ITEM: TIMESTEP
21
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2589505        0.3700524        0.1091327        0.0000118       -0.0000157       -0.0000154
2 1       -0.0499671        0.3957096        2.5204063       -0.0000143        0.0000097        0.0000186
3 1        0.6635223        2.8819315        0.1342327       -0.0000227        0.0000035        0.0000091
4 1        0.3545627        2.9075965        2.5455070        0.0000220        0.0000042       -0.0000187
5 1        2.6186019        1.2757209        0.4018072        0.0000052        0.0000197        0.0000177
6 1        2.3096693        1.3014177        2.8130841       -0.0000020       -0.0000215       -0.0000114
ITEM: TIMESTEP
22
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        0.2589526        0.3700500        0.1091307        0.0000135        0.0000019        0.0000200
2 1       -0.0499715        0.3957107        2.5204096        0.0000043        0.0000069       -0.0000156
3 1        0.6635179        2.8819323        0.1342325       -0.0000109       -0.0000098       -0.0000169
4 1        0.3545690        2.9075950        2.5455033       -0.0000009        0.0000179        0.0000093
5 1        2.6186021        1.2757258        0.4018107       -0.0000042        0.0000126       -0.0000106
6 1        2.3096696        1.3014147        2.8130834       -0.0000017       -0.0000295        0.0000137