ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.0095970        0.3628337        1.0786010        5.5634764      -14.2778963      -29.6479193 
2 1        0.0352367        0.1167127        2.6806290      -20.3000163      -28.7867327       21.2582792 
3 1        0.3335965        1.7562450        2.1675440       -7.3489319       39.8848266        0.9109619 
4 1        2.0664160        0.0072977        2.8326540       -0.1347962      -42.3131682        5.0443583 
5 1        2.3116940        1.9629330        1.0860240        5.3339109        8.8256763      -14.0614688 
6 1        2.5521480        1.6113740        2.9652570       16.8863572       36.6672943       16.4957887 
ITEM: TIMESTEP
1
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.0227453        0.3290903        1.0085332        1.7372316       -9.0886907      -16.7163137 
2 1       -0.0127390        0.0486801        2.7308693      -11.5596074      -13.4815970       11.1100004 
3 1        0.3162285        1.8505060        2.1696969       -5.7061774       21.3018926        0.6529152 
4 1        2.0660974       -0.0927023        2.8445755        3.4360110      -22.5214619        4.6038371 
5 1        2.3242998        1.9837910        1.0527921        3.8435546        7.4049212      -11.2772272 
6 1        2.5920560        1.6980309        3.0042420        8.2489877       16.3849358       11.6267882 
ITEM: TIMESTEP
2
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.0304590        0.2887346        0.9343092        0.5521029       -4.8675670       -7.8794932 
2 1       -0.0640660       -0.0111810        2.7802001       -6.6626280       -5.7758954        5.3095717 
3 1        0.2908919        1.9450909        2.1725960       -3.3818898       10.8046829        0.2529628 
4 1        2.0813540       -0.1927023        2.8650175        4.2062372      -11.1863474        3.1117939 
5 1        2.3413660        2.0166704        1.0027189        2.4039318        4.8691117       -6.6574002 
6 1        2.6286833        1.7707835        3.0558674        2.8822461        6.1560152        5.8625650 
ITEM: TIMESTEP
3
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.0353945        0.2452212        0.8638708        0.0825659       -2.2466382       -3.0252039 
2 1       -0.1236264       -0.0628144        2.8276648       -2.9191792       -1.8441485        2.0535956 
3 1        0.2606596        2.0416790        2.1748573       -0.5224061        3.2909714        0.5238786 
4 1        2.1189556       -0.2927023        2.8928353        1.6667437       -3.2514762        0.8351099 
5 1        2.3628559        2.0601977        0.9432052        1.1464846        2.1132134       -2.7040617 
6 1        2.6544490        1.8258150        3.1082756        0.5457910        1.9380780        2.3166815 
ITEM: TIMESTEP
4
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.0378634        0.1780408        0.7734092        0.1445804       -0.2225811        0.3172173 
2 1       -0.2109175       -0.1179593        2.8890727        0.0248130        0.1404043       -0.0402221 
3 1        0.2450383        2.1400877        2.1905227        0.8935704       -0.0890843        0.2143342 
4 1        2.1687956       -0.3899300        2.9178073       -0.1423911       -0.2793674       -0.1183373 
5 1        2.3971388        2.1233883        0.8623467       -0.1708868        0.3640693       -0.2137466 
6 1        2.6707696        1.8837686        3.1775505       -0.7496859        0.0865593       -0.1592454 
ITEM: TIMESTEP
5
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.0546164        0.1449832        0.7991735        0.1971293        0.0889379        0.0031456 
2 1       -0.2180989       -0.1082876        2.8915313        0.0533557        0.1073957       -0.0043249 
3 1        0.3450383        2.1412223        2.2167346       -0.1019093        0.0386258        0.0947960 
4 1        2.1582893       -0.4329013        2.9071899        0.0224737        0.0826320        0.0807905 
5 1        2.3816028        2.1721061        0.8287273       -0.0946825       -0.0181213       -0.3442855 
6 1        2.5872404        1.9002734        3.1673524       -0.0763668       -0.2994700        0.1698783 
ITEM: TIMESTEP
6
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.0732942        0.1481618        0.8027661        0.1026466       -0.0062871       -0.0573886 
2 1       -0.2145574       -0.0980415        2.8914867        0.0346275        0.0624369       -0.0093550 
3 1        0.3494229        2.1446045        2.2280624       -0.0870688        0.0894566        0.0025593 
4 1        2.1588143       -0.4315319        2.9125857        0.0036989       -0.1310156        0.0727366 
5 1        2.3716639        2.1768831        0.7955431       -0.0923769       -0.0193774        0.1420629 
6 1        2.5700502        1.8773201        3.1802651        0.0384727        0.0047867       -0.1506152 
ITEM: TIMESTEP
7
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.1154128        0.1502018        0.7942177       -0.0524607       -0.2714761        0.1070233 
2 1       -0.2032978       -0.0736138        2.8894196        0.0361636        0.0208937       -0.1075071 
3 1        0.3353142        2.1675292        2.2407211       -0.0632043        0.0472025        0.0288775 
4 1        2.1601739       -0.4583493        2.9340531       -0.0841199       -0.0249424       -0.0844449 
5 1        2.3411017        2.1778056        0.7907441        0.0401337        0.1464201        0.0705837 
6 1        2.5599833        1.8538227        3.1615533        0.1234875        0.0819022       -0.0145326 
ITEM: TIMESTEP
8
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.2062885        0.0502018        0.8131870        0.6634041       -0.7276526       -0.7706396 
2 1       -0.1595208       -0.0009857        2.8422257       -0.4660859        0.0355163       -0.2652012 
3 1        0.2735151        2.2464006        2.2853648        0.3320894        1.0063130        0.8170183 
4 1        2.1311091       -0.5388605        2.9579698        0.4246063        0.5503562        0.0185671 
5 1        2.2759626        2.2370827        0.8054703       -0.7123044       -0.6014731       -0.0406288 
6 1        2.5813337        1.8235573        3.1064915       -0.2417095       -0.2630599        0.2408842 
ITEM: TIMESTEP
9
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.2784163       -0.0291461        0.8198104        0.5333491       -0.0505261       -0.7279056 
2 1       -0.1320625        0.0520707        2.8055037       -0.5883295       -0.0152591       -0.3916478 
3 1        0.2317301        2.3129941        2.3253537        0.9255685        0.7220348        0.5081810 
4 1        2.1139468       -0.5922057        2.9755052        0.6728677        0.7994973        0.2202815 
5 1        2.2220656        2.2745381        0.8157844       -1.1166200       -0.9950430       -0.0026971 
6 1        2.5945917        1.7991451        3.0687516       -0.4268359       -0.4607040        0.3937879 
ITEM: TIMESTEP
10
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3779600       -0.1209908        0.8033599        0.0487836        0.7726154       -0.1835358 
2 1       -0.1202359        0.1118675        2.7508673       -0.1311263        0.0923416       -0.5603875 
3 1        0.2147300        2.4124634        2.3875418        1.0137639       -0.2056635        0.1557067 
4 1        2.1166067       -0.6264971        3.0026908        0.3564226        0.8277716        0.1785870 
5 1        2.1240281        2.2843289        0.8274177       -0.9497925       -1.1384430       -0.1416818 
6 1        2.5955993        1.7562241        3.0388315       -0.3380513       -0.3486220        0.5513113 
ITEM: TIMESTEP
11
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4070934       -0.0832157        0.7846694       -0.1723831       -0.2151836        0.0149078 
2 1       -0.1276020        0.1343530        2.6926805        0.0673989       -0.1741595       -0.4764925 
3 1        0.2905787        2.4214571        2.4156452        0.2198922        0.0294394        0.5289767 
4 1        2.1454669       -0.5697467        3.0237158       -0.1982300        0.0989942       -0.1574513 
5 1        2.0240281        2.1967905        0.8191678       -0.0226269       -0.3492914       -0.2865475 
6 1        2.5691231        1.7177579        3.0748303        0.1059488        0.6102008        0.3766068 
ITEM: TIMESTEP
12
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3914706       -0.1024440        0.7828803       -0.0334383       -0.5594807       -0.4910265 
2 1       -0.1207122        0.1172199        2.6225599       -0.4277567        0.1362009       -0.1113482 
3 1        0.3324525        2.4268377        2.4864030        0.1665681       -0.1183286        0.2012649 
4 1        2.1266002       -0.5465060        3.0083617        0.2472930        0.4436735        0.1401649 
5 1        2.0018162        2.1366728        0.7821925        0.0204830        0.0826403        0.4476748 
6 1        2.5770609        1.7856156        3.1283116        0.0268509        0.0152947       -0.1867300 
ITEM: TIMESTEP
13
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3774287       -0.1682043        0.7357058        0.0841307       -0.0855326        0.0414036 
2 1       -0.1559059        0.1179889        2.5631578        0.0493714        0.0937319       -0.0621649 
3 1        0.3772853        2.4195298        2.5546600       -0.3652080       -0.0603355       -0.0165214 
4 1        2.1365483       -0.4887737        3.0107442       -0.1540641        0.3487793       -0.1286726 
5 1        1.9882142        2.1024023        0.7982305       -0.0135974       -0.1076292        0.2957542 
6 1        2.5851177        1.8344531        3.1482106        0.3993675       -0.1890140       -0.1297989 
ITEM: TIMESTEP
14
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3805024       -0.1925788        0.7265284        0.0733326        0.0848227        0.0370511 
2 1       -0.1612582        0.1257712        2.5423606       -0.0700984       -0.0531649       -0.0376562 
3 1        0.3596619        2.4127115        2.5714465        0.0378985        0.0081656        0.0215595 
4 1        2.1267337       -0.4452475        3.0009738       -0.0693623       -0.1471374        0.0093385 
5 1        1.9835035        2.0846018        0.8263999       -0.0445046       -0.0677123        0.0775036 
6 1        2.6195450        1.8321380        3.1429997        0.0727342        0.1750263       -0.1077963 
ITEM: TIMESTEP
15
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3860591       -0.1910550        0.7274520        0.0214133       -0.0104587        0.0163742 
2 1       -0.1669937        0.1235002        2.5361331       -0.0453653       -0.0212752       -0.0343115 
3 1        0.3591606        2.4120731        2.5758686        0.0262509       -0.0158300        0.0545307 
4 1        2.1202652       -0.4476722        2.9998974       -0.0057789        0.0082865        0.0624347 
5 1        1.9796317        2.0768441        0.8366479       -0.0065608        0.0663101       -0.0874196 
6 1        2.6305653        1.8437059        3.1347100        0.0100408       -0.0270326       -0.0116084 
ITEM: TIMESTEP
16
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3933073       -0.1917828        0.7307876        0.0152091        0.0094832        0.0324731 
2 1       -0.1783433        0.1184554        2.5262950        0.0714984        0.0335436       -0.0205091 
3 1        0.3631929        2.4090172        2.5878706        0.0339895       -0.0598876       -0.0054174 
4 1        2.1150114       -0.4479035        3.0095645       -0.0526685        0.0755816        0.0185085 
5 1        1.9759713        2.0827217        0.8289130       -0.0459104        0.0237855        0.0090118 
6 1        2.6395485        1.8468880        3.1272783       -0.0221180       -0.0825063       -0.0340669 
ITEM: TIMESTEP
17
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3993354       -0.1913424        0.7359812        0.0358566        0.0181716       -0.0401319 
2 1       -0.1787297        0.1184512        2.5181257       -0.0056345        0.0047573        0.0132273 
3 1        0.3689711        2.4013968        2.5949458       -0.0200912        0.0239703       -0.0092275 
4 1        2.1066868       -0.4408711        3.0174356       -0.0125154       -0.0475614        0.0324433 
5 1        1.9692961        2.0886975        0.8248775       -0.0346246       -0.0157053        0.0103686 
6 1        2.6431285        1.8410640        3.1193432        0.0370091        0.0163675       -0.0066797 
ITEM: TIMESTEP
18
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4016825       -0.1901529        0.7333543        0.0113708       -0.0115394        0.0211668 
2 1       -0.1790985        0.1187626        2.5189915        0.0239498        0.0052516       -0.0110761 
3 1        0.3676559        2.4029658        2.5943418        0.0020259        0.0044277        0.0026003 
4 1        2.1058676       -0.4439844        3.0195593       -0.0176087        0.0089511       -0.0014309 
5 1        1.9670296        2.0876695        0.8255562       -0.0168055        0.0172737        0.0030541 
6 1        2.6455511        1.8421354        3.1189059       -0.0029323       -0.0243648       -0.0143141 
ITEM: TIMESTEP
19
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4044095       -0.1906169        0.7339183        0.0083249       -0.0078880        0.0106623 
2 1       -0.1767811        0.1195238        2.5183682       -0.0141179        0.0091424       -0.0116564 
3 1        0.3670239        2.4044502        2.5942296        0.0093785       -0.0037554        0.0175241 
4 1        2.1034605       -0.4450373        3.0207763        0.0136602        0.0047959        0.0084307 
5 1        1.9637748        2.0888495        0.8263198       -0.0020950        0.0131791       -0.0176542 
6 1        2.6468007        1.8402269        3.1170967       -0.0151507       -0.0154741       -0.0073064 
ITEM: TIMESTEP
20
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4065208       -0.1916447        0.7352786        0.0088521        0.0100780        0.0026528 
2 1       -0.1771761        0.1208175        2.5168781       -0.0058370       -0.0021247       -0.0064203 
3 1        0.3677027        2.4047434        2.5959885        0.0018418        0.0023134        0.0093915 
4 1        2.1037671       -0.4450250        3.0222056       -0.0053897       -0.0162714        0.0038839 
5 1        1.9620648        2.0907523        0.8248465       -0.0062719       -0.0098870       -0.0073130 
6 1        2.6458090        1.8377526        3.1155118        0.0068047        0.0158918       -0.0021948 
ITEM: TIMESTEP
21
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4082574       -0.1912315        0.7361306        0.0024119       -0.0034468       -0.0017135 
2 1       -0.1778668        0.1212212        2.5156373        0.0046350       -0.0024227       -0.0029889 
3 1        0.3681732        2.4050794        2.5976116        0.0003551       -0.0011578        0.0000619 
4 1        2.1034353       -0.4464429        3.0231968       -0.0103593        0.0062149        0.0014163 
5 1        1.9607369        2.0907547        0.8235353       -0.0052774        0.0010096        0.0077497 
6 1        2.6459523        1.8380151        3.1145974        0.0082348       -0.0001971       -0.0045255 
ITEM: TIMESTEP
22
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4095981       -0.1914803        0.7363792        0.0005446       -0.0052756       -0.0069364 
2 1       -0.1776099        0.1211115        2.5145006       -0.0081265        0.0025930       -0.0013775 
3 1        0.3684942        2.4051094        2.5985550       -0.0017419       -0.0034807        0.0033665 
4 1        2.1017812       -0.4463816        3.0239677        0.0054950        0.0089101        0.0066621 
5 1        1.9592268        2.0908986        0.8238747        0.0004996        0.0041323       -0.0024177 
6 1        2.6471978        1.8381385        3.1134317        0.0033292       -0.0068790        0.0007030 
ITEM: TIMESTEP
23
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4103740       -0.1920070        0.7360027       -0.0010563        0.0013627        0.0038016 
2 1       -0.1780699        0.1212431        2.5137751       -0.0025793       -0.0004009       -0.0038251 
3 1        0.3685416        2.4048684        2.5993217        0.0024002       -0.0022361        0.0035354 
4 1        2.1012799       -0.4456890        3.0248833        0.0012361        0.0002907       -0.0005610 
5 1        1.9584351        2.0912832        0.8238822        0.0009150       -0.0013882       -0.0032880 
6 1        2.6481275        1.8376974        3.1128441       -0.0009157        0.0023718        0.0003370