ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.7083500        3.5980000        3.1165570       -5.6683186        5.4726091        3.1003960
2 1        5.3985670        2.4721210        1.9982630        2.5068145       -3.1299008       -4.0699312
3 1        3.1709590        1.7616220        1.9938920       -0.2125633       -5.5071832       -3.9032070
4 1        5.7980680        2.2258950        4.3226590        1.9895515       -0.9713902        2.1686195
5 1        3.5221390        1.8573860        4.3544310       -2.2215350       -5.9804208        4.6935972
6 1        3.1414610        3.9381260        0.8725825       -0.4554664        1.0146826       -3.0603693
7 1        4.8205620        4.1588880        3.2630250        4.0615173        9.1016032        1.0708947
ITEM: TIMESTEP
1
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.6460718        3.6581280        3.1506213       -2.4957783        2.6875071        1.8378254
2 1        5.4261096        2.4377325        1.9535464        1.2704268       -1.3124298       -1.8491262
3 1        3.1686236        1.7011142        1.9510072       -0.1678382       -2.5617793       -1.9150399
4 1        5.8199274        2.2152223        4.3464858        0.8873642       -0.2718851        1.0757032
5 1        3.4977308        1.7916787        4.4059999       -0.2977037       -1.1946986        1.1483272
6 1        3.1364568        3.9492744        0.8389580       -0.2328782        0.2384079       -1.4142487
7 1        4.8651862        4.2588880        3.2747910        1.0364073        2.4148778        1.1165591
ITEM: TIMESTEP
2
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.5532058        3.7581280        3.2190053       -0.1617234        0.4355363        0.2349545
2 1        5.4733811        2.3888981        1.8847418        0.4256041       -0.3005340       -0.0115570
3 1        3.1623784        1.6057924        1.8797501        0.0633021        0.0365804       -0.2781983
4 1        5.8529455        2.2051056        4.3865118       -0.0385558        0.1936000        0.0126721
5 1        3.4866535        1.7472249        4.4487282       -0.1810692       -0.2272385       -0.1825920
6 1        3.1277915        3.9581454        0.7863349       -0.4931704       -0.3305017       -0.0678830
7 1        4.9037501        4.3487437        3.3163373        0.3856126        0.1925575        0.2926037
ITEM: TIMESTEP
3
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.5221241        3.8418339        3.2641613        0.7361696       -0.0176135       -0.0800464
2 1        5.5551782        2.3311383        1.8825207       -0.1305549        0.0251020        0.2434953
3 1        3.1745445        1.6128228        1.8262830        0.4352259        0.2583970        0.1389967
4 1        5.8455354        2.2423137        4.3889473       -0.2985254       -0.0535098        0.0911947
5 1        3.4518537        1.7035518        4.4136358       -0.0037699        0.1929808       -0.4744994
6 1        3.0330089        3.8946261        0.7732884       -0.5319024       -0.1652218        0.1916559
7 1        4.9778612        4.3857514        3.3725730       -0.2066428       -0.2401347       -0.1107968
ITEM: TIMESTEP
4
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.5690680        3.8874721        3.2826040        0.4622698        0.5383799        0.2330175
2 1        5.5898507        2.3007803        1.9025905       -0.0852545        0.0750858        0.1407681
3 1        3.2195125        1.6394121        1.8083178        0.5905096       -0.5681530       -0.2842931
4 1        5.8152183        2.2586003        4.3983055       -0.1595374       -0.2394655        0.2605651
5 1        3.4319089        1.6958341        4.3523064       -0.0607156        0.2273419       -0.3378411
6 1        2.9330089        3.8443560        0.7827173       -0.5736032        0.0272773        0.1674137
7 1        5.0015388        4.3855832        3.3945680       -0.1736687       -0.0604664       -0.1796301
ITEM: TIMESTEP
5
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.6319202        3.9559095        3.3115339       -0.2308319        2.0186163        1.0439548
2 1        5.6011025        2.2909649        1.9247743        0.1468266        0.1276578        0.1175801
3 1        3.2918936        1.6065983        1.7754131        0.8886662       -1.9505640       -1.4629898
4 1        5.7860850        2.2474479        4.4247168       -0.0050062       -0.1757938        0.2508614
5 1        3.4163894        1.7105046        4.2921266       -0.4083183        0.4277830       -0.6646488
6 1        2.8330089        3.8201024        0.8014876       -0.6016003       -0.4391005        0.8283736
7 1        4.9997064        4.3805104        3.3913571        0.2102638       -0.0085987       -0.1131313
ITEM: TIMESTEP
6
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.6852717        4.0494174        3.3540361       -0.0988068       -0.4064091       -0.6075847
2 1        5.6135889        2.2840625        1.9467104        0.4408870        0.1875186        0.0997345
3 1        3.3713457        1.5464321        1.7227716       -0.1032127        0.4823885       -0.1204882
4 1        5.7596082        2.2345996        4.4525630        0.0778759       -0.1203317        0.2252285
5 1        3.3959562        1.7304723        4.2272255       -0.5564574        0.5071463       -0.7141419
6 1        2.7330089        3.7912744        0.8314202       -0.4726508       -0.7138297        1.1545037
7 1        5.0013266        4.3757796        3.3866826        0.7123648        0.0635171       -0.0372519
ITEM: TIMESTEP
7
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.7239611        4.1074841        3.3627640       -0.3231506       -0.4177848       -0.5288337
2 1        5.6420281        2.2863567        1.9684816        0.5059477        0.1838650        0.0977799
3 1        3.4307981        1.5182979        1.6754908       -0.2805452        0.4923402       -0.1835099
4 1        5.7416125        2.2192613        4.4843200       -0.0636422       -0.1023962        0.1519201
5 1        3.3563112        1.7676836        4.1453057       -0.3345026        0.4456193       -0.4679560
6 1        2.6330089        3.7383181        0.9036725       -0.3327859       -0.6599995        0.9159922
7 1        5.0323861        4.3746364        3.3813749        0.8286787        0.0583560        0.0146074
ITEM: TIMESTEP
8
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.6984290        4.0744750        3.3209810        0.4136766        0.1030046        0.1694341
2 1        5.6820029        2.3008838        1.9762072        0.0757073        0.0236803        0.0469849
3 1        3.4086323        1.5571975        1.6609917        0.4172947       -0.0693999       -0.0821129
4 1        5.7365842        2.2111710        4.4963232       -0.2487346       -0.1373428        0.1096010
5 1        3.3298823        1.8028918        4.1083327       -0.0820024        0.2055748       -0.1802282
6 1        2.6067156        3.6861717        0.9760447       -0.6127001       -0.1129612       -0.0559285
7 1        5.0978598        4.3792471        3.3825290        0.0367584       -0.0125557       -0.0077504
ITEM: TIMESTEP
9
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.7488953        4.0765423        3.3293111        0.1083375        0.4615272       -0.0612835
2 1        5.7088264        2.3100710        1.9861247        0.1925943        0.0219193        0.0706471
3 1        3.4609539        1.5623673        1.6432665        0.1830612       -0.0356561       -0.1771964
4 1        5.6982117        2.1878898        4.5170869       -0.1394394       -0.0658434        0.0541978
5 1        3.3074738        1.8468382        4.0673994       -0.0269014       -0.2566702        0.0583866
6 1        2.5067156        3.6491030        0.9963711       -0.4667791       -0.1387253        0.0239903
7 1        5.1290294        4.3792263        3.3818497        0.1491269        0.0134486        0.0312581
ITEM: TIMESTEP
10
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.7785923        4.1523755        3.3212897        0.1100634       -0.2324073       -0.1177802
2 1        5.7466505        2.3158358        2.0000179        0.1048815        0.0184244        0.0628214
3 1        3.5032907        1.5577772        1.6101215        0.0115259        0.2485010        0.0176454
4 1        5.6663160        2.1716001        4.5308764       -0.0408964       -0.0111174        0.0244582
5 1        3.2977487        1.8153985        4.0671879       -0.1665668        0.2860488       -0.3204799
6 1        2.4067156        3.6176342        1.0051253       -0.1739339       -0.2767668        0.2964940
7 1        5.1607922        4.3814168        3.3867907        0.1549264       -0.0326828        0.0368411
ITEM: TIMESTEP
11
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8166466        4.1760842        3.2984127        0.0795842       -0.1483747        0.0476005
2 1        5.7900679        2.3228021        2.0194420        0.0106789       -0.0285820       -0.0184837
3 1        3.5367406        1.5898845        1.5877497        0.1224144       -0.0042296       -0.0024317
4 1        5.6365065        2.1577736        4.5447337       -0.0912801       -0.0382888        0.0289539
5 1        3.2666117        1.8327104        4.0211752       -0.0081873        0.2268462       -0.1115562
6 1        2.3067156        3.5543973        1.0541229       -0.1618089       -0.0306923        0.0287102
7 1        5.2068170        4.3783859        3.3957733        0.0485987        0.0233212        0.0272070
ITEM: TIMESTEP
12
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8233739        4.1635420        3.3024364        0.0138607        0.0289664       -0.0215706
2 1        5.7909706        2.3203861        2.0178795        0.0706898        0.0093838        0.0237071
3 1        3.5470884        1.5895270        1.5875442        0.0093683        0.0229526       -0.0609458
4 1        5.6287905        2.1545370        4.5471812       -0.0392997       -0.0208407        0.0192056
5 1        3.2659197        1.8518858        4.0117453       -0.0197435        0.0303627       -0.0299317
6 1        2.2930378        3.5518029        1.0565498       -0.1045310       -0.0750215        0.0552678
7 1        5.2109251        4.3803572        3.3980731        0.0696554        0.0041968        0.0142676
ITEM: TIMESTEP
13
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8289146        4.1724633        3.2952617        0.1204906        0.0857055        0.0222432
2 1        5.8158906        2.3234408        2.0260505       -0.1028638       -0.0328183        0.0018217
3 1        3.5514129        1.5975534        1.5661164        0.1933323       -0.0400595        0.0798116
4 1        5.6142156        2.1468933        4.5541717       -0.0219372       -0.0027429       -0.0057240
5 1        3.2589156        1.8644665        4.0002897        0.0109053       -0.0303156       -0.0727009
6 1        2.2549547        3.5251923        1.0762051       -0.1211513        0.0427690       -0.0275144
7 1        5.2358020        4.3820283        3.4033143       -0.0787759       -0.0225383        0.0020628
ITEM: TIMESTEP
14
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8453282        4.1880909        3.2917857        0.0318894        0.0338801       -0.0240367
2 1        5.8254105        2.3225923        2.0327172       -0.0447832       -0.0065545        0.0013761
3 1        3.5741253        1.5999287        1.5570693        0.0195778        0.0254167        0.0350549
4 1        5.6004602        2.1405533        4.5591490        0.0237730        0.0057994        0.0044584
5 1        3.2544443        1.8714282        3.9839475       -0.0075936       -0.0251122       -0.0512627
6 1        2.2126475        3.5083376        1.0890609        0.0260052       -0.0165709        0.0392992
7 1        5.2476900        4.3811070        3.4076799       -0.0488686       -0.0168586       -0.0048892
ITEM: TIMESTEP
15
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8477147        4.1906265        3.2899868       -0.0035440        0.0206516        0.0063184
2 1        5.8220590        2.3221018        2.0328202       -0.0042506        0.0015839        0.0009578
3 1        3.5755905        1.6018308        1.5596927       -0.0008964       -0.0117275       -0.0117208
4 1        5.6022393        2.1409873        4.5594826        0.0063122        0.0001026        0.0055594
5 1        3.2538760        1.8695488        3.9801111        0.0023307       -0.0006670       -0.0062241
6 1        2.2145937        3.5070975        1.0920020        0.0063386       -0.0046327        0.0057767
7 1        5.2440327        4.3798453        3.4073140       -0.0062904       -0.0053110       -0.0006674
ITEM: TIMESTEP
16
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8468499        4.1956658        3.2915286       -0.0080847       -0.0131610       -0.0012801
2 1        5.8210218        2.3224883        2.0330539       -0.0081339       -0.0063770        0.0009273
3 1        3.5753718        1.5989691        1.5568327        0.0050891       -0.0047659        0.0025883
4 1        5.6037796        2.1410123        4.5608392       -0.0041039       -0.0005545       -0.0029750
5 1        3.2544447        1.8693861        3.9785923        0.0083702        0.0242603       -0.0190933
6 1        2.2161404        3.5059671        1.0934116        0.0056883        0.0000266        0.0153946
7 1        5.2424978        4.3785493        3.4071511        0.0011748        0.0005715        0.0044381
ITEM: TIMESTEP
17
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8438024        4.2002928        3.2935427        0.0027506       -0.0005691        0.0140155
2 1        5.8177071        2.3216737        2.0336036        0.0081249       -0.0088526       -0.0001049
3 1        3.5761553        1.5936749        1.5531432       -0.0030510       -0.0040186       -0.0076579
4 1        5.6051761        2.1409287        4.5622085       -0.0037799       -0.0033281       -0.0020540
5 1        3.2571141        1.8744297        3.9721737        0.0049949        0.0100594        0.0010693
6 1        2.2196800        3.5042917        1.0988620       -0.0082725       -0.0042047       -0.0117556
7 1        5.2404710        4.3767465        3.4078759       -0.0007669        0.0109137        0.0064875
ITEM: TIMESTEP
18
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8433524        4.2013150        3.2953281       -0.0033404        0.0023063       -0.0050854
2 1        5.8177001        2.3206523        2.0337215        0.0028570       -0.0030960        0.0040341
3 1        3.5760507        1.5920664        1.5515657       -0.0005228        0.0010481       -0.0015858
4 1        5.6051456        2.1405965        4.5623338        0.0018063        0.0000456       -0.0028215
5 1        3.2582042        1.8765477        3.9707819       -0.0001319       -0.0016250       -0.0007149
6 1        2.2197254        3.5035070        1.0990244       -0.0041112       -0.0006203        0.0028530
7 1        5.2399277        4.3773530        3.4086541        0.0034431        0.0019413        0.0033205
ITEM: TIMESTEP
19
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8428332        4.2018172        3.2950370        0.0043642        0.0010276       -0.0007007
2 1        5.8180649        2.3200490        2.0342625       -0.0011917       -0.0004449        0.0011743
3 1        3.5759625        1.5918757        1.5510436        0.0022425        0.0024903        0.0001914
4 1        5.6053710        2.1405352        4.5619974        0.0007059       -0.0001229        0.0008342
5 1        3.2584075        1.8767674        3.9704090       -0.0000628        0.0004319       -0.0017389
6 1        2.2192075        3.5032689        1.0994229       -0.0038359       -0.0016998       -0.0002718
7 1        5.2402593        4.3777245        3.4092370       -0.0022223       -0.0016822        0.0005115
ITEM: TIMESTEP
20
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8432702        4.2022728        3.2947553       -0.0010264       -0.0007130       -0.0012829
2 1        5.8180716        2.3196339        2.0347645        0.0012393        0.0019397       -0.0011786
3 1        3.5762879        1.5921847        1.5507808       -0.0008370        0.0008586       -0.0015317
4 1        5.6056164        2.1404801        4.5619470       -0.0004322       -0.0013730        0.0039555
5 1        3.2585119        1.8769637        3.9699075        0.0006120        0.0012701        0.0002287
6 1        2.2182733        3.5028501        1.0996026       -0.0017882       -0.0008534        0.0006582
7 1        5.2400748        4.3776528        3.4096518        0.0022325       -0.0011290       -0.0008493
ITEM: TIMESTEP
21
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8431483        4.2021882        3.2946030        0.0019297        0.0008126        0.0000692
2 1        5.8182187        2.3198641        2.0346246       -0.0008895        0.0002332        0.0010505
3 1        3.5761885        1.5922866        1.5505990        0.0017129        0.0005454        0.0004303
4 1        5.6055651        2.1403171        4.5624166       -0.0004620        0.0000408        0.0000772
5 1        3.2585845        1.8771145        3.9699347        0.0010430        0.0002118       -0.0007826
6 1        2.2180610        3.5027488        1.0996807       -0.0026954       -0.0002086       -0.0009234
7 1        5.2403398        4.3775188        3.4095510       -0.0006387       -0.0016353        0.0000788
ITEM: TIMESTEP
22
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8433387        4.2022485        3.2945218       -0.0000316        0.0004931       -0.0014444
2 1        5.8181850        2.3200329        2.0346845        0.0006617       -0.0010709        0.0009659
3 1        3.5763628        1.5924215        1.5505494       -0.0005018        0.0011526       -0.0002140
4 1        5.6054716        2.1402257        4.5627065        0.0011135       -0.0001130       -0.0003557
5 1        3.2587699        1.8772330        3.9698442       -0.0004140       -0.0003348       -0.0007784
6 1        2.2175674        3.5026601        1.0996014       -0.0008590       -0.0008050        0.0009019
7 1        5.2404105        4.3772162        3.4095017        0.0000312        0.0006781        0.0009248
ITEM: TIMESTEP
23
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8434875        4.2024027        3.2941483       -0.0004809        0.0000803        0.0005971
2 1        5.8182983        2.3199429        2.0349388        0.0005521       -0.0009063        0.0000601
3 1        3.5763983        1.5927769        1.5504635        0.0002665       -0.0008298       -0.0011663
4 1        5.6056321        2.1401270        4.5628675       -0.0001416       -0.0002665       -0.0002121
5 1        3.2588331        1.8772586        3.9696048        0.0004584        0.0007005        0.0008053
6 1        2.2169819        3.5024164        1.0997284       -0.0010464        0.0002933       -0.0008072
7 1        5.2404748        4.3771135        3.4096582        0.0003919        0.0009285        0.0007231
ITEM: TIMESTEP
24
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8434900        4.2024720        3.2940716       -0.0001893       -0.0003503        0.0000842
2 1        5.8184061        2.3198034        2.0350448       -0.0001487       -0.0000631        0.0001974
3 1        3.5764429        1.5928196        1.5502955       -0.0001192       -0.0000071       -0.0000424
4 1        5.6056784        2.1400578        4.5629057       -0.0001051        0.0001046       -0.0001711
5 1        3.2589106        1.8773493        3.9696043        0.0003645        0.0006619       -0.0003744
6 1        2.2166331        3.5023553        1.0996849        0.0001673       -0.0001014        0.0001713
7 1        5.2405450        4.3771805        3.4098025        0.0000304       -0.0002446        0.0001350
ITEM: TIMESTEP
25
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8434720        4.2024459        3.2940713       -0.0000812        0.0002766        0.0000595
2 1        5.8184036        2.3197820        2.0350754       -0.0001217       -0.0000570       -0.0000791
3 1        3.5764363        1.5928236        1.5502731       -0.0000092       -0.0001551       -0.0000805
4 1        5.6056733        2.1400604        4.5628934        0.0002077       -0.0000574        0.0002357
5 1        3.2589541        1.8774229        3.9695682        0.0000956        0.0000157       -0.0001843
6 1        2.2166110        3.5023389        1.0996966        0.0000789       -0.0000024        0.0000306
7 1        5.2405557        4.3771643        3.4098313       -0.0001702       -0.0000205        0.0000181
ITEM: TIMESTEP
26
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8434152        4.2025318        3.2940964       -0.0001118        0.0002902       -0.0001072
2 1        5.8183485        2.3197313        2.0350795       -0.0000026        0.0001539        0.0003498
3 1        3.5764242        1.5927623        1.5502110       -0.0000939       -0.0001186       -0.0003541
4 1        5.6057558        2.1400389        4.5629790        0.0000105        0.0001161       -0.0002470
5 1        3.2590488        1.8775206        3.9694450        0.0001048       -0.0001463        0.0002852
6 1        2.2166175        3.5023175        1.0997242        0.0000760       -0.0000038        0.0001014
7 1        5.2404961        4.3771355        3.4098746        0.0000171       -0.0002915       -0.0000281
ITEM: TIMESTEP
27
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8433714        4.2026113        3.2940984        0.0000272       -0.0000326       -0.0000113
2 1        5.8183177        2.3197202        2.0351203       -0.0000262       -0.0000296        0.0000412
3 1        3.5764072        1.5927153        1.5501375        0.0000428       -0.0000031       -0.0000518
4 1        5.6058026        2.1400399        4.5629991        0.0000402       -0.0000309       -0.0000359
5 1        3.2591127        1.8775585        3.9694081       -0.0000589        0.0000448        0.0000210
6 1        2.2166294        3.5023053        1.0997506        0.0000082       -0.0000046        0.0000446
7 1        5.2404649        4.3770874        3.4098954       -0.0000332        0.0000561       -0.0000078
ITEM: TIMESTEP
28
ITEM: NUMBER OF ATOMS
7
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.8433727        4.2026107        3.2940973       -0.0000029        0.0000162        0.0000195
2 1        5.8183139        2.3197167        2.0351260        0.0000079       -0.0000051        0.0000134
3 1        3.5764111        1.5927133        1.5501295       -0.0000001       -0.0000077        0.0000075
4 1        5.6058085        2.1400367        4.5629960       -0.0000131       -0.0000112       -0.0000175
5 1        3.2591088        1.8775645        3.9694091        0.0000031       -0.0000026       -0.0000175
6 1        2.2166307        3.5023044        1.0997562       -0.0000037       -0.0000123       -0.0000026
7 1        5.2404604        4.3770917        3.4098953        0.0000088        0.0000227       -0.0000026