ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.7003410        1.9697230        2.2039940       -6.2586147       -6.7910093       -1.9434422
2 1        1.8201710        2.2264610        4.6448870        0.3283763       -4.5540149        1.9761454
3 1        1.6833970        4.1429570        3.8745320       -1.3393758        7.0804888       -0.5074203
4 1        4.6866760        2.2372310        1.3542800        5.3895484       -0.7422634       -3.2843360
5 1        4.2571230        2.5930730        3.8204070        2.5337138        0.1341200        3.8578613
6 1        3.3575840        4.1878510        2.0299180       -0.6536480        4.8726789       -0.0988082
ITEM: TIMESTEP
1
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.6119486        1.8738114        2.1765461       -2.8943083       -1.8974859       -0.0427901
2 1        1.8248088        2.1621432        4.6727967        0.3059783       -1.1846999        0.2922423
3 1        1.6644806        4.2429570        3.8673655        0.0429497        1.5388262       -0.8150316
4 1        4.7627943        2.2267478        1.3078943        2.0299203       -0.0317422       -0.9759013
5 1        4.2929074        2.5949672        3.8748928        0.9425923        0.0023251        1.2269045
6 1        3.3483523        4.2566694        2.0285225       -0.4271323        1.5727767        0.3145762
ITEM: TIMESTEP
2
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.5119486        1.8082522        2.1750677       -0.5838477       -0.5328635        0.0895944
2 1        1.8353805        2.1212111        4.6828939        0.3809921       -0.1807393       -0.2200651
3 1        1.6659645        4.2961243        3.8392057        0.1178766        0.5359249       -0.3840878
4 1        4.8329292        2.2256511        1.2741763        0.0845912        0.3559513        0.7427249
5 1        4.3254745        2.5950476        3.9172831        0.0272926        0.0538026       -0.8908153
6 1        3.3335947        4.3110097        2.0393913       -0.0269049       -0.2320760        0.6626489
ITEM: TIMESTEP
3
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.4530700        1.7567851        2.1826175       -0.2902497       -0.4487747       -0.0848879
2 1        1.8689737        2.1021036        4.6649207        0.2856347        0.2885275       -0.2962962
3 1        1.6762003        4.3467598        3.8037942       -0.1449841        0.0549268        0.1413952
4 1        4.8463731        2.2560675        1.3348679        0.0771145        0.0977859       -0.1484725
5 1        4.3306896        2.5996668        3.8446624        0.1297455       -0.3036264        0.5803882
6 1        3.3299853        4.2959133        2.0971552       -0.0572608        0.3111610       -0.1921268
ITEM: TIMESTEP
4
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.4020853        1.6958974        2.1789385        0.4572239        0.4772879       -0.1485502
2 1        1.9081062        2.1175801        4.6319793        0.1528838        0.3270767       -0.2238782
3 1        1.6687110        4.3743170        3.7995668       -0.0735454       -0.0325822        0.0774186
4 1        4.8589216        2.2780421        1.3499669       -0.3636122        0.1200766        0.0277503
5 1        4.3439103        2.5763570        3.8602924        0.0574597       -0.2279629        0.2960961
6 1        3.3235575        4.3151025        2.1072740       -0.2304098       -0.6638961       -0.0288366
ITEM: TIMESTEP
5
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3610689        1.6375650        2.1512893       -0.4591200        0.2996682       -1.1620892
2 1        2.0081062        2.1933878        4.5348557        0.0572956       -0.0303736       -0.1311171
3 1        1.6435500        4.4256645        3.8015389       -0.1250733        0.1743817        0.0661970
4 1        4.8348704        2.3388510        1.3843026       -0.5239723       -0.1080379        0.3521066
5 1        4.3784847        2.4981731        3.9321977        1.0568148        0.8181742        0.4923161
6 1        3.2792118        4.2636545        2.1238337       -0.0059448       -1.1538126        0.3825866
ITEM: TIMESTEP
6
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3082418        1.5981110        2.0837492        0.6591896        0.7475038       -0.0150215
2 1        2.0971272        2.2581086        4.4455690        0.0847464       -0.3753812       -0.1791708
3 1        1.6170073        4.4768033        3.8057312       -0.2231332        0.3039885        0.2135498
4 1        4.7943534        2.3876330        1.4273182       -0.3966884       -0.5027943        0.6780690
5 1        4.4480985        2.4608910        4.0131027        0.1010375        0.1239369       -0.5548379
6 1        3.2404637        4.1757492        2.1525477       -0.2251520       -0.2972538       -0.1425887
ITEM: TIMESTEP
7
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3180983        1.6196270        2.0487701        0.1515854       -0.0954657       -0.2254283
2 1        2.1468337        2.2700074        4.3904906       -0.1459433       -0.1363636        0.0805283
3 1        1.5912116        4.5195189        3.8196958       -0.1636868        0.1046204        0.3007152
4 1        4.7518659        2.3844064        1.4866764        0.2892352       -0.8167732        0.3158409
5 1        4.4888971        2.4489170        4.0232296        0.4683729       -0.1998314       -0.0406158
6 1        3.2083854        4.1148193        2.1591554       -0.5995634        1.1438136       -0.4310402
ITEM: TIMESTEP
8
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3420699        1.6402744        1.9869207       -0.1999443       -0.1251171       -0.2031504
2 1        2.2000768        2.2752163        4.3254608       -0.0192655        0.4073353        0.1208925
3 1        1.5457900        4.5823665        3.8600453        0.1884561       -0.3964491        0.2945113
4 1        4.7185777        2.3195562        1.5866764        0.5145598       -0.2088848        0.4208347
5 1        4.5763017        2.4186303        4.0332684        0.5443182       -0.8590556        0.5561760
6 1        3.1224758        4.1212523        2.1356464       -1.0281244        1.1821713       -1.1892642
ITEM: TIMESTEP
9
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3442890        1.6433209        1.9638665       -0.2315091       -0.0346184       -0.1259292
2 1        2.2152441        2.2865624        4.3092824        0.1035091        0.4011576        0.0899226
3 1        1.5369966        4.5912634        3.8789892        0.2782419       -0.4222810        0.2041576
4 1        4.7212056        2.2954828        1.6261774        0.3495538        0.1233287        0.3358558
5 1        4.6150809        2.3890351        4.0496196       -0.1120505       -0.3075433        0.0753276
6 1        3.0724758        4.1516314        2.1000830       -0.3877452        0.2399564       -0.5793344
ITEM: TIMESTEP
10
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3139458        1.6387836        1.9473613        0.1615692        0.2601940        0.0528607
2 1        2.2288107        2.3391409        4.3210682        0.1807135       -0.5414942        0.0371140
3 1        1.5734649        4.5359162        3.9057475        0.1128720        0.4367498       -0.1010625
4 1        4.7670206        2.3116471        1.6701970       -0.2289369        0.2373964        0.2445527
5 1        4.6003947        2.3487263        4.0594926        0.0652549       -0.2677871        0.2043084
6 1        3.0216552        4.1830818        2.0241514       -0.2914727       -0.1250589       -0.4377734
ITEM: TIMESTEP
11
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3110599        1.6643574        1.9419326        0.1254294        0.2444728        0.0486748
2 1        2.2579704        2.3153274        4.3331926       -0.1792045       -0.2383719        0.0014882
3 1        1.6107637        4.5463019        3.9128558        0.2593713        0.1293919       -0.2294762
4 1        4.7730323        2.3488229        1.7271521       -0.2617389        0.2772162        0.0617441
5 1        4.5975718        2.2917413        4.0887336        0.3426115       -0.2410221        0.2990092
6 1        2.9548939        4.1907451        1.9241514       -0.2864689       -0.1716870       -0.1814402
ITEM: TIMESTEP
12
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3296871        1.7040602        1.9486921       -0.2059859       -0.1867663       -0.0485122
2 1        2.2340830        2.2767375        4.3347373        0.2681474        0.1295458        0.0350413
3 1        1.6539929        4.5669725        3.8789759        0.1613354       -0.1709941        0.0775615
4 1        4.7341610        2.3947335        1.7426772        0.1143269        0.1949970        0.2374322
5 1        4.6490031        2.2491397        4.1370713       -0.1964054       -0.2016845        0.0945148
6 1        2.9043650        4.1656525        1.8858642       -0.1414183        0.2349021       -0.3960377
ITEM: TIMESTEP
13
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3117475        1.7079628        1.9465645       -0.1027526       -0.0944643       -0.0177171
2 1        2.2577555        2.2642610        4.3419561        0.1852544        0.1113525        0.0064006
3 1        1.7191583        4.5566841        3.8619799        0.1164284       -0.1540026        0.0240449
4 1        4.7188935        2.4678921        1.7960617        0.0034027        0.1163190        0.3425688
5 1        4.6616641        2.1777895        4.1955915       -0.1215834       -0.1072482       -0.1193815
6 1        2.8360731        4.1827064        1.7858642       -0.0807495        0.1280437       -0.2359157
ITEM: TIMESTEP
14
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.3006591        1.6977688        1.9446526       -0.0288711        0.0495923       -0.0128819
2 1        2.2777470        2.2762775        4.3426468       -0.0113976       -0.0830625        0.0376732
3 1        1.7317225        4.5400651        3.8645747        0.0996873        0.0327882       -0.0999913
4 1        4.7192607        2.4804446        1.8330296       -0.0761713        0.1584255       -0.0010277
5 1        4.6485436        2.1662159        4.1827086        0.1112512       -0.1373924        0.1895862
6 1        2.8273591        4.1965241        1.7604056       -0.0944985       -0.0203511       -0.1133583
ITEM: TIMESTEP
15
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2679304        1.7045526        1.9351815        0.0971040        0.1553988        0.1137572
2 1        2.3060249        2.2563649        4.3620600       -0.0166389       -0.0075584       -0.1297128
3 1        1.8012430        4.5278484        3.8205350        0.0330718       -0.0439900       -0.0195569
4 1        4.6829912        2.5783925        1.8950303       -0.0787702       -0.0792866        0.2230955
5 1        4.6802417        2.0801093        4.2527465        0.0363729        0.0179133       -0.1675321
6 1        2.7668608        4.2100283        1.6624648       -0.0711395       -0.0424770       -0.0200510
ITEM: TIMESTEP
16
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2691025        1.7199136        1.9431354        0.0008288        0.0288904        0.0048797
2 1        2.3109915        2.2511541        4.3549538        0.0257890       -0.0213989       -0.0037473
3 1        1.8200298        4.5211530        3.8087579       -0.0203210        0.0053231        0.0292956
4 1        4.6677213        2.5936706        1.9289956        0.0314251       -0.0461836       -0.0024936
5 1        4.6907005        2.0620744        4.2538179       -0.0105567        0.0057212        0.0207646
6 1        2.7467465        4.2093303        1.6383574       -0.0271652        0.0276479       -0.0486990
ITEM: TIMESTEP
17
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2692857        1.7245246        1.9442875        0.0022330        0.0287584       -0.0105166
2 1        2.3144984        2.2481682        4.3539996       -0.0144237        0.0122173        0.0069691
3 1        1.8188475        4.5213392        3.8115283        0.0047849       -0.0259954       -0.0167295
4 1        4.6705095        2.5890740        1.9310557       -0.0113327       -0.0079013       -0.0140908
5 1        4.6901350        2.0615195        4.2564377        0.0227639        0.0019223        0.0194861
6 1        2.7420158        4.2126705        1.6307092       -0.0040255       -0.0090013        0.0148817
ITEM: TIMESTEP
18
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2694487        1.7266239        1.9435198       -0.0052090        0.0102336       -0.0034064
2 1        2.3134456        2.2490601        4.3545083        0.0112654       -0.0105356        0.0059348
3 1        1.8191968        4.5194416        3.8103071       -0.0069228       -0.0015144       -0.0027014
4 1        4.6696822        2.5884972        1.9300272       -0.0012610       -0.0116500        0.0027000
5 1        4.6917967        2.0616598        4.2578601        0.0002268        0.0059735        0.0038061
6 1        2.7417220        4.2120135        1.6317955        0.0019005        0.0074929       -0.0063332
ITEM: TIMESTEP
19
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2682299        1.7304167        1.9422175       -0.0101692       -0.0015280        0.0089417
2 1        2.3156766        2.2469199        4.3562983       -0.0066744        0.0074446       -0.0093308
3 1        1.8176537        4.5179631        3.8089204       -0.0022876       -0.0152260        0.0041028
4 1        4.6688863        2.5852273        1.9301132       -0.0008795       -0.0009478        0.0072951
5 1        4.6928143        2.0632466        4.2596416        0.0108302        0.0030892       -0.0041719
6 1        2.7420312        4.2135224        1.6308270        0.0091804        0.0071680       -0.0068369
ITEM: TIMESTEP
20
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2660134        1.7328994        1.9424852       -0.0063740       -0.0032642        0.0049098
2 1        2.3163683        2.2463951        4.3563241        0.0054616       -0.0054189       -0.0026227
3 1        1.8162565        4.5148896        3.8084843        0.0002039        0.0006623       -0.0076462
4 1        4.6682055        2.5827855        1.9311451       -0.0058789        0.0077537       -0.0022004
5 1        4.6949764        2.0647815        4.2603480       -0.0016373        0.0000349        0.0028843
6 1        2.7434720        4.2155449        1.6292312        0.0082246        0.0002322        0.0046752
ITEM: TIMESTEP
21
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2640700        1.7334858        1.9433529       -0.0015259       -0.0021997       -0.0040493
2 1        2.3175056        2.2453372        4.3559344       -0.0021433        0.0005836        0.0052001
3 1        1.8156768        4.5136472        3.8071248        0.0004183       -0.0002894       -0.0008845
4 1        4.6670092        2.5829033        1.9312598       -0.0010334        0.0020100        0.0020832
5 1        4.6956713        2.0654579        4.2610978        0.0025520       -0.0003097       -0.0018241
6 1        2.7453592        4.2164646        1.6292483        0.0017323        0.0002052       -0.0005254
ITEM: TIMESTEP
22
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636428        1.7333449        1.9430639        0.0002903        0.0005133       -0.0000616
2 1        2.3174477        2.2452481        4.3564071        0.0010745        0.0001821        0.0004688
3 1        1.8156379        4.5134437        3.8068446        0.0006767       -0.0006388       -0.0005004
4 1        4.6667367        2.5831236        1.9314871       -0.0003222        0.0004721        0.0008632
5 1        4.6960274        2.0655213        4.2610179       -0.0012024       -0.0003594       -0.0003689
6 1        2.7457994        4.2166144        1.6291974       -0.0005169       -0.0001693       -0.0004011
ITEM: TIMESTEP
23
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636387        1.7333870        1.9430343       -0.0000776        0.0001986        0.0004081
2 1        2.3175548        2.2452599        4.3564938       -0.0004872       -0.0001545        0.0001042
3 1        1.8157052        4.5133609        3.8067700        0.0003494       -0.0001585       -0.0000447
4 1        4.6666813        2.5831904        1.9315951        0.0002963        0.0004942       -0.0001107
5 1        4.6959310        2.0654890        4.2609732        0.0004129       -0.0006063        0.0005109
6 1        2.7457810        4.2166088        1.6291516       -0.0004938        0.0002265       -0.0008678
ITEM: TIMESTEP
24
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636000        1.7335415        1.9431471        0.0004285        0.0002879        0.0006586
2 1        2.3175466        2.2452182        4.3566888        0.0000527       -0.0012233       -0.0001629
3 1        1.8159651        4.5131508        3.8066204       -0.0001033        0.0010121       -0.0004309
4 1        4.6667034        2.5835081        1.9317409       -0.0005458        0.0000982        0.0004492
5 1        4.6959279        2.0651869        4.2611008        0.0000968       -0.0000760       -0.0004477
6 1        2.7455489        4.2166905        1.6287199        0.0000711       -0.0000988       -0.0000664
ITEM: TIMESTEP
25
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636264        1.7336210        1.9432466        0.0000864       -0.0000803        0.0001509
2 1        2.3175487        2.2450909        4.3567406       -0.0001778        0.0001178       -0.0000194
3 1        1.8160446        4.5131724        3.8065294       -0.0000050       -0.0001395       -0.0000324
4 1        4.6666606        2.5836260        1.9318323       -0.0001542        0.0000748       -0.0000034
5 1        4.6959358        2.0650764        4.2611032        0.0000913       -0.0000368       -0.0001202
6 1        2.7454760        4.2167094        1.6285659        0.0001593        0.0000639        0.0000247
ITEM: TIMESTEP
26
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636360        1.7336170        1.9432659       -0.0000016       -0.0000882        0.0000371
2 1        2.3175317        2.2450962        4.3567412        0.0000722       -0.0000359        0.0001039
3 1        1.8160479        4.5131600        3.8065219       -0.0000454        0.0000165       -0.0000554
4 1        4.6666437        2.5836388        1.9318363        0.0000255        0.0000349       -0.0000955
5 1        4.6959449        2.0650676        4.2610917       -0.0001174       -0.0000258       -0.0000048
6 1        2.7454879        4.2167165        1.6285610        0.0000667        0.0000986        0.0000147
ITEM: TIMESTEP
27
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636415        1.7336011        1.9432833        0.0000184        0.0000779        0.0000184
2 1        2.3175324        2.2450939        4.3567575       -0.0000391        0.0000169        0.0000663
3 1        1.8160429        4.5131550        3.8065089       -0.0000326       -0.0000317       -0.0000151
4 1        4.6666373        2.5836519        1.9318242        0.0000734       -0.0000261       -0.0000187
5 1        4.6959325        2.0650583        4.2610840       -0.0000118       -0.0000038       -0.0000622
6 1        2.7455053        4.2167358        1.6285602       -0.0000083       -0.0000332        0.0000113
ITEM: TIMESTEP
28
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636562        1.7336188        1.9433113        0.0000279        0.0000578        0.0000860
2 1        2.3175153        2.2450990        4.3568061        0.0000052       -0.0000667       -0.0000484
3 1        1.8160225        4.5131348        3.8064874       -0.0000576        0.0000532        0.0000735
4 1        4.6666636        2.5836548        1.9318019        0.0000028       -0.0000007       -0.0000720
5 1        4.6959132        2.0650460        4.2610469       -0.0000149       -0.0000099        0.0000444
6 1        2.7455212        4.2167425        1.6285645        0.0000365       -0.0000338       -0.0000835
ITEM: TIMESTEP
29
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636659        1.7336331        1.9433334        0.0000053        0.0000020        0.0000343
2 1        2.3175085        2.2450936        4.3568217       -0.0000214        0.0000019       -0.0000332
3 1        1.8160069        4.5131322        3.8064864        0.0000108       -0.0000143       -0.0000093
4 1        4.6666755        2.5836560        1.9317839        0.0000130       -0.0000187       -0.0000004
5 1        4.6959030        2.0650396        4.2610358        0.0000129        0.0000039       -0.0000005
6 1        2.7455323        4.2167415        1.6285568       -0.0000206        0.0000252        0.0000090
ITEM: TIMESTEP
30
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type v_x_metal v_y_metal v_z_metal v_fx_metal v_fy_metal v_fz_metal
1 1        2.2636670        1.7336344        1.9433379        0.0000065       -0.0000019       -0.0000018
2 1        2.3175062        2.2450934        4.3568202        0.0000029       -0.0000050        0.0000034
3 1        1.8160066        4.5131308        3.8064856        0.0000028        0.0000009        0.0000001
4 1        4.6666774        2.5836545        1.9317825       -0.0000043       -0.0000058       -0.0000031
5 1        4.6959033        2.0650394        4.2610349       -0.0000062        0.0000044        0.0000026
6 1        2.7455314        4.2167435        1.6285569       -0.0000016        0.0000075       -0.0000011