ITEM: TIMESTEP
0
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4262590        1.6969410        2.2489090      -17.9517330      -16.5478624      -10.4388718 
2 1        1.3606780        2.5305180        4.3201500      -12.1335016       -0.7342569       16.9851068 
3 1        2.1244580        3.9924480        3.0963390      -15.2728664       38.4625456        8.3801063 
4 1        3.4798060        2.7938160        1.2490340       10.2187790        0.2650226      -27.8138142 
5 1        3.5156910        1.3418250        3.0180210       19.4331311      -33.3261815        5.9542782 
6 1        4.2171350        3.7239910        3.0610850       15.7061908       11.8807327        6.9331946 
ITEM: TIMESTEP
1
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3795857        1.6539177        2.2217686      -12.3444592      -12.2370413       -7.2237652 
2 1        1.3291317        2.5286090        4.3643101       -7.3533085       -0.0875247       10.8547615 
3 1        2.0847496        4.0924480        3.1181267       -8.6601072       24.7165407        6.7702518 
4 1        3.5063741        2.7945050        1.1767200        7.3389330        0.0424274      -20.1489542 
5 1        3.5662158        1.2551792        3.0335017       11.6838808      -20.2988446        4.5260095 
6 1        4.2579700        3.7548801        3.0791108        9.3350611        7.8644425        5.2216966 
ITEM: TIMESTEP
2
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3296416        1.6044082        2.1925422       -7.4820621       -8.2262429       -4.4811573 
2 1        1.2993812        2.5282549        4.4082271       -4.2992539        0.0412062        6.1087480 
3 1        2.0497119        4.1924480        3.1455183       -3.5410282       13.4530313        5.0506384 
4 1        3.5360665        2.7946767        1.0951999        4.6268446       -0.0818140      -13.1868976 
5 1        3.6134873        1.1730526        3.0518134        5.6440105      -10.0221223        3.2304765 
6 1        4.2957385        3.7866986        3.1002372        5.0514892        4.8359418        3.2781921 
ITEM: TIMESTEP
3
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.2740254        1.5432603        2.1592326       -3.1045974       -4.2658123       -1.9799005 
2 1        1.2674237        2.5285612        4.4536351       -2.2143799       -0.0512042        2.2869299 
3 1        2.0233905        4.2924480        3.1830610       -1.0431310        6.6857921        3.1471646 
4 1        3.5704591        2.7940686        0.9971781        2.0356275       -0.1040825       -6.5309808 
5 1        3.6554408        1.0985555        3.0758264        2.3623771       -4.5435728        1.7861783 
6 1        4.3332876        3.8226455        3.1246048        1.9641037        2.2788797        1.2906086 
ITEM: TIMESTEP
4
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.2275897        1.4794561        2.1296190        0.1831451       -1.1063536        0.0051009 
2 1        1.2343030        2.5277953        4.4878409       -0.8114206       -0.0715945       -0.4077700 
3 1        2.0077883        4.3924480        3.2301335        0.2678446        2.0070622        1.5636334 
4 1        3.6009062        2.7925118        0.8994936        0.1963715       -0.1672606       -1.2927338 
5 1        3.6907751        1.0305969        3.1025424        0.3085430       -0.9108019        0.4002319 
6 1        4.3626649        3.8567309        3.1439086       -0.1444836        0.2489484       -0.2684625 
ITEM: TIMESTEP
5
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.2367147        1.4243331        2.1298732        1.3476031        0.1531140        0.8012335 
2 1        1.1938747        2.5242282        4.4675241       -0.3100074        0.2256710       -1.4347233 
3 1        2.0211334        4.4924480        3.3080400        0.4593563        0.0269491        1.1270106 
4 1        3.6106902        2.7841782        0.8350844       -0.3029314       -0.2011111        0.7513700 
5 1        3.7061479        0.9852170        3.1224836       -0.2877835        0.5061116       -0.2610568 
6 1        4.3554661        3.8691345        3.1305327       -0.9062371       -0.7107347       -0.9838339 
ITEM: TIMESTEP
6
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3030397        1.3962816        2.1660305        0.8493765        0.0362888        0.5774473 
2 1        1.1543287        2.5321063        4.3901932       -0.5766280        0.6356158       -1.0553726 
3 1        2.0502270        4.5570266        3.4080400        0.2485331       -0.1152039        1.1289265 
4 1        3.6032806        2.7698622        0.8280258       -0.1558404        0.1259835        0.1321872 
5 1        3.7029604        0.9791984        3.1233916        0.2999622       -0.1741496        0.0563877 
6 1        4.3101906        3.8450639        3.0778568       -0.6654032       -0.5085345       -0.8395762 
ITEM: TIMESTEP
7
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.3782772        1.3994961        2.2171807        0.5234636       -0.2963776        0.2625835 
2 1        1.1032512        2.5884090        4.2967086       -1.0439764        0.1817974       -0.3738583 
3 1        2.0722420        4.5468219        3.5080400        0.3642713        0.7134262        0.8324933 
4 1        3.5894763        2.7810218        0.8397349       -0.2220315        0.4457577       -1.0378954 
5 1        3.7295310        0.9637723        3.1283864        0.5467962       -1.0084184        0.6220562 
6 1        4.2512494        3.8000180        3.0034874       -0.1685233       -0.0361855       -0.3053793 
ITEM: TIMESTEP
8
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.4460430        1.3792434        2.2564760        1.5438723        0.0000194        0.0660013 
2 1        1.0072377        2.6238748        4.2325922       -0.5821386        0.2525219       -0.4707020 
3 1        2.1074015        4.5945976        3.6080400        0.2170919        0.2669581        0.6691935 
4 1        3.5678932        2.8178066        0.7689902       -0.6772343       -0.0425211        0.2588594 
5 1        3.7797473        0.8844384        3.1755369       -0.2182677        0.5213628       -0.0089652 
6 1        4.2157042        3.7795781        2.9519027       -0.2833235       -0.9983411       -0.5143869 
ITEM: TIMESTEP
9
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.5460430        1.3710963        2.2753948        0.9594101        0.0572723       -0.0943878 
2 1        0.9411833        2.6500405        4.1846208       -0.4201284        0.3811522       -0.5327306 
3 1        2.1317747        4.6263959        3.6797997        0.2831786       -0.1182200        0.4825425 
4 1        3.5273034        2.8306026        0.7527239       -0.8768305        0.2368368       -0.4205852 
5 1        3.7896671        0.8770839        3.1940840        0.2094809        0.1542768        0.6012913 
6 1        4.1880554        3.7243198        2.9069148       -0.1551107       -0.7113181       -0.0361302 
ITEM: TIMESTEP
10
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.6460430        1.3763884        2.2669366        0.5226516        0.1455355       -0.2364441 
2 1        0.8963246        2.6891175        4.1294565       -0.4094246        0.0444174       -0.6550479 
3 1        2.1610439        4.6161910        3.7311254        0.4190596        0.0264932        0.3776131 
4 1        3.4383486        2.8547177        0.7102091       -0.9892267        0.3254694       -0.2335484 
5 1        3.8109297        0.8920397        3.2546396        0.4729065        0.2851058        0.8504658 
6 1        4.1713372        3.6510847        2.9011708       -0.0159664       -0.8270213       -0.1030384 
ITEM: TIMESTEP
11
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.7048504        1.3902220        2.2444777        0.0705177       -0.4876548       -0.4209661 
2 1        0.8540300        2.6975613        4.0636598       -0.2586077        0.2771793       -0.6246128 
3 1        2.2024580        4.6174506        3.7712554        0.3692926       -0.2886921        0.3498468 
4 1        3.3383486        2.8870385        0.6841754       -0.9233219        0.0663810        0.2254024 
5 1        3.8563391        0.9196570        3.3388181        0.1863466        0.6444865        0.4326541 
6 1        4.1680009        3.5676097        2.8911517        0.5557727       -0.2117000        0.0376755 
ITEM: TIMESTEP
12
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.7204551        1.3477841        2.2024870        0.3275462        0.0426531        0.0087931 
2 1        0.8237972        2.7242217        3.9962997       -0.1994665       -0.0921459       -0.7765567 
3 1        2.2426748        4.5912483        3.8094942        0.6167878       -0.2218253        0.2397150 
4 1        3.2383486        2.8981408        0.7007330       -0.7239907        0.0203304        0.3157491 
5 1        3.8804492        0.9828898        3.3914873        0.0485377        0.5641253        0.2978957 
6 1        4.2183020        3.5352543        2.8930368       -0.0694146       -0.3131376       -0.0855961 
ITEM: TIMESTEP
13
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.7613747        1.3487388        2.1994143       -0.7118864       -1.0422025       -0.3283655 
2 1        0.7968394        2.7157640        3.8962997       -0.1184036        0.4392103       -0.4126990 
3 1        2.3207942        4.5619984        3.8420790       -0.0022768       -0.3060422        0.4188877 
4 1        3.1414590        2.9016774        0.7403279       -0.5768951        0.4402457       -0.5682752 
5 1        3.8886568        1.0569407        3.4324872        0.2927311       -0.2536359        0.8322981 
6 1        4.2149029        3.4944197        2.8829299        1.1167308        0.7224246        0.0581539 
ITEM: TIMESTEP
14
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.7646353        1.3069845        2.1835963        0.2370208       -0.3452758       -0.0222279 
2 1        0.7707336        2.7270026        3.8005418       -0.0260499        0.5429830       -0.1877606 
3 1        2.3823573        4.5264305        3.8848816       -0.2423151       -0.3032273        0.3758525 
4 1        3.0414590        2.9224247        0.7484003       -0.1362816        0.0428948        0.1353247 
5 1        3.9070742        1.1050406        3.4987930       -0.0608992        0.0274789        0.0599034 
6 1        4.2577676        3.4916560        2.8773249        0.2285250        0.0351464       -0.3610923 
ITEM: TIMESTEP
15
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.7816008        1.2822704        2.1820053        0.1048899        0.0687480        0.2119794 
2 1        0.7688690        2.7658683        3.7871023       -0.2219592       -0.1185213       -0.3950503 
3 1        2.3650129        4.5047261        3.9117844        0.3918836       -0.0129973        0.1943851 
4 1        3.0317042        2.9254950        0.7580866       -0.1396399        0.0063596       -0.0129932 
5 1        3.9027151        1.1070075        3.5030807        0.0638597        0.0225346        0.0804265 
6 1        4.2741249        3.4941717        2.8514786       -0.1990341        0.0338764       -0.0787476 
ITEM: TIMESTEP
16
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8235913        1.2611972        2.2182123       -0.4935130       -0.2223948       -0.0689202 
2 1        0.7261696        2.7971245        3.6973794        0.0098260        0.0419812       -0.1687069 
3 1        2.4124159        4.4729400        3.9834482        0.0820628       -0.1125766        0.0717970 
4 1        2.9932032        2.9308097        0.7688708       -0.1319727       -0.0905319       -0.1789997 
5 1        3.9083612        1.1137532        3.5234513        0.2388910        0.0917999        0.0674229 
6 1        4.2602858        3.5037143        2.8021761        0.2947059        0.2917221        0.2774069 
ITEM: TIMESTEP
17
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8151123        1.2438523        2.2272882        0.0437285        0.1673072       -0.0312742 
2 1        0.7121829        2.8096225        3.6592886        0.0890806        0.1195966       -0.0422203 
3 1        2.4322154        4.4570190        4.0109794       -0.0656652       -0.1375573        0.0236010 
4 1        2.9741203        2.9284468        0.7642921       -0.0317189       -0.2062984        0.1099397 
5 1        3.9212477        1.1202525        3.5334375        0.0837506        0.2600394       -0.1638167 
6 1        4.2691484        3.5203460        2.7982522       -0.1191756       -0.2030875        0.1037704 
ITEM: TIMESTEP
18
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8164430        1.2489435        2.2263365       -0.1109883        0.0029076       -0.0366853 
2 1        0.7148937        2.8132618        3.6580038        0.0185714        0.0741058       -0.0399790 
3 1        2.4302172        4.4528330        4.0116976       -0.0202124       -0.0727899        0.0416853 
4 1        2.9731550        2.9221690        0.7676376       -0.0385106       -0.1025788       -0.0403781 
5 1        3.9237963        1.1281656        3.5284524        0.1189180        0.1095452       -0.0368070 
6 1        4.2655218        3.5141660        2.8014100        0.0322219       -0.0111900        0.1121641 
ITEM: TIMESTEP
19
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8051880        1.2492384        2.2226164        0.1046544        0.0828793        0.0444403 
2 1        0.7167770        2.8207767        3.6539497       -0.0710791        0.0005343       -0.0389635 
3 1        2.4281675        4.4454516        4.0159248        0.0464532        0.0147219        0.0562704 
4 1        2.9692498        2.9117668        0.7635430        0.0129178       -0.0372476        0.0140384 
5 1        3.9358554        1.1392743        3.5247200        0.0163822        0.0188604       -0.0373291 
6 1        4.2687893        3.5130312        2.8127842       -0.1093285       -0.0797485       -0.0384564 
ITEM: TIMESTEP
20
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8056613        1.2517630        2.2230647        0.0438484        0.0058414        0.0376280 
2 1        0.7151105        2.8225470        3.6518486       -0.0664069        0.0074230       -0.0300390 
3 1        2.4290654        4.4441645        4.0185791        0.0314716        0.0158741        0.0558599 
4 1        2.9687208        2.9082345        0.7630030        0.0121214        0.0039012       -0.0242987 
5 1        3.9391562        1.1424266        3.5227424        0.0132751       -0.0374571        0.0063872 
6 1        4.2663127        3.5104033        2.8143002       -0.0343096        0.0044175       -0.0455374 
ITEM: TIMESTEP
21
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8091719        1.2522307        2.2260772       -0.0277459       -0.0360867        0.0090016 
2 1        0.7097939        2.8231413        3.6494436        0.0035781        0.0446348       -0.0227083 
3 1        2.4315851        4.4454354        4.0230513       -0.0183217       -0.0352072        0.0329937 
4 1        2.9696913        2.9085469        0.7610576        0.0006803       -0.0136763       -0.0034681 
5 1        3.9402190        1.1394278        3.5232538        0.0131039        0.0016927       -0.0071165 
6 1        4.2635658        3.5107570        2.8106544        0.0287052        0.0386428       -0.0087024 
ITEM: TIMESTEP
22
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8087979        1.2492836        2.2286912        0.0238090        0.0388563        0.0137489 
2 1        0.7069216        2.8274907        3.6459684        0.0160454        0.0155470       -0.0299113 
3 1        2.4314591        4.4430493        4.0286878        0.0063010       -0.0336503        0.0101776 
4 1        2.9703348        2.9075111        0.7595793       -0.0051894       -0.0358794        0.0357204 
5 1        3.9420293        1.1377785        3.5229243        0.0007001        0.0465263       -0.0332546 
6 1        4.2644841        3.5144259        2.8076870       -0.0416660       -0.0314000        0.0035190 
ITEM: TIMESTEP
23
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8099643        1.2487738        2.2322875       -0.0162626        0.0176086       -0.0038521 
2 1        0.7050016        2.8329964        3.6404287        0.0008740       -0.0153656       -0.0238344 
3 1        2.4317400        4.4383905        4.0351728        0.0306061       -0.0067448       -0.0010223 
4 1        2.9706611        2.9041016        0.7603819       -0.0232129       -0.0097941       -0.0136210 
5 1        3.9439446        1.1391093        3.5204154        0.0206236        0.0213142        0.0119287 
6 1        4.2627154        3.5161674        2.8048517       -0.0126281       -0.0070183        0.0304010 
ITEM: TIMESTEP
24
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8090169        1.2499768        2.2328442       -0.0045869       -0.0160090       -0.0146795 
2 1        0.7046156        2.8331373        3.6373347       -0.0006384        0.0120441        0.0000442 
3 1        2.4341055        4.4367878        4.0366216       -0.0068804       -0.0028095        0.0087378 
4 1        2.9689938        2.9025636        0.7595474       -0.0123472       -0.0001343       -0.0045430 
5 1        3.9459446        1.1410238        3.5207214        0.0055179        0.0087631        0.0091784 
6 1        4.2613506        3.5160498        2.8064687        0.0189349       -0.0018545        0.0012621 
ITEM: TIMESTEP
25
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8085492        1.2492999        2.2321077        0.0156061        0.0041708       -0.0009925 
2 1        0.7044966        2.8338681        3.6366818       -0.0011713        0.0035207       -0.0032362 
3 1        2.4342062        4.4362847        4.0374371        0.0000990       -0.0013459        0.0051036 
4 1        2.9679220        2.9022300        0.7591062       -0.0032546       -0.0017810        0.0092802 
5 1        3.9466895        1.1419394        3.5213204       -0.0050030        0.0082892       -0.0020970 
6 1        4.2621635        3.5159169        2.8068848       -0.0062762       -0.0128538       -0.0080580 
ITEM: TIMESTEP
26
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8090216        1.2491781        2.2317334        0.0026936       -0.0003050        0.0041661 
2 1        0.7043920        2.8343504        3.6362469       -0.0010828       -0.0024126       -0.0056588 
3 1        2.4342558        4.4359998        4.0380267        0.0054422       -0.0010376        0.0019475 
4 1        2.9672980        2.9020022        0.7593138       -0.0010019        0.0033692        0.0009995 
5 1        3.9468054        1.1427133        3.5214978       -0.0030418       -0.0019333        0.0029403 
6 1        4.2622542        3.5152952        2.8067193       -0.0030093        0.0023193       -0.0043945 
ITEM: TIMESTEP
27
ITEM: NUMBER OF ATOMS
6
ITEM: BOX BOUNDS ff ff ff
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
-2.5000000000000000e+01 2.5000000000000000e+01
ITEM: ATOMS id type x y z fx fy fz 
1 1        1.8093992        1.2491190        2.2320530       -0.0036569       -0.0064187       -0.0008509 
2 1        0.7042606        2.8342289        3.6355871        0.0013050        0.0035370       -0.0013431 
3 1        2.4348021        4.4358297        4.0383591       -0.0015397       -0.0032585        0.0016566 
4 1        2.9670503        2.9022786        0.7594616       -0.0015027        0.0013914       -0.0008340 
5 1        3.9465344        1.1427086        3.5218291       -0.0002420       -0.0005258        0.0023178 
6 1        4.2619804        3.5153741        2.8062481        0.0056363        0.0052747       -0.0009464