An item of "reference data" is an experimental result or a high-accuracy computation (such as using density functional theory (DFT)) for a material property defined in OpenKIM for a particular system (e.g. the {111} surface energy of fcc Cu). Click for more information.
Choose from the tab above to sort the models in different ways.
Reference Data | Data Method | Description |
---|---|---|
RD_012845853810_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:TaAlCo2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-3340} |
RD_012860289521_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YH12(ClO2)3,spaceGroup:P2/c,id:mp-23958} |
RD_012886477978_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:BN,spaceGroup:P6_3/mmc,id:mp-7991} |
RD_012893878360_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li3Mn2(NiO4)2,spaceGroup:P-1,id:mp-763752} |
RD_012906679762_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CaLaHg2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-862846} |
RD_012908025791_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LaCd2,spaceGroup:P6/mmm,id:mp-12055} |
RD_012911005819_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cs2KTiF6,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-6178} |
RD_012937449906_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ti,spaceGroup:Im-3m,id:mp-73} |
RD_012944302360_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YbSnAu2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-865995} |
RD_012969629182_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Pr5AgS8,spaceGroup:I-4,id:mp-34486} |
RD_012986897416_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mg(CN)2,spaceGroup:P4_2nm,id:mp-36940} |
RD_012994298417_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mn2CuO4,spaceGroup:P3m1,id:mp-705626} |
RD_012995647386_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YIr2,spaceGroup:Fd-3m,id:mp-2762} |
RD_013006841602_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Rb3BrO,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-30055} |
RD_013027683255_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ta2C,spaceGroup:P-3m1,id:mp-7088} |
RD_013030795425_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ca2SnS4,spaceGroup:Pbca,id:mp-866883} |
RD_013034291903_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:V2Te2O9,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-510228} |
RD_013034739491_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Yb3NaTi2(SbO7)2,spaceGroup:P2/c,id:mp-695026} |
RD_013038586471_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ba8Nb7O24,spaceGroup:P3m1,id:mp-780569} |
RD_013046808316_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiVOF3,spaceGroup:Pc,id:mp-764685} |
RD_013048788316_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:K2GaP2,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-15417} |
RD_013062495845_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cu3(AsO4)2,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-554614} |
RD_013064312156_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiVO2,spaceGroup:R-3m,id:mp-19340} |
RD_013087067604_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Hf2BiB,spaceGroup:F-43m,id:mp-631558} |
RD_013089123798_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cs3As,spaceGroup:P6_3cm,id:mp-542220} |
RD_013089514815_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Na2AgSb,spaceGroup:Cmcm,id:mp-7392} |
RD_013093550010_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:TlZn(PO3)3,spaceGroup:Pbcm,id:mp-557589} |
RD_013116736210_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NpBe13,spaceGroup:Fm-3c,id:mp-30442} |
RD_013126599657_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:VCu3S4,spaceGroup:P-43m,id:mp-3762} |
RD_013146314595_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ScTeO3F,spaceGroup:Pbnn,id:mp-13551} |
RD_013148618670_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:In5Se5Br,spaceGroup:Pmn2_1,id:mp-510346} |
RD_013150877334_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YbNiSn,spaceGroup:Pmnb,id:mp-22162} |
RD_013155541060_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiFe2OF5,spaceGroup:Pc,id:mp-777210} |
RD_013168535051_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:EuCuAs,spaceGroup:P6_3/mmc,id:mp-22277} |
RD_013181959237_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:VO2F,spaceGroup:P-1,id:mp-765735} |
RD_013193089337_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ZrNi2Sn,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-19877} |
RD_013197367452_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:PuSb,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-2566} |
RD_013197504653_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NdN,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-2599} |
RD_013205401549_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:V2NO,spaceGroup:I4_1/amd,id:mp-690555} |
RD_013206936281_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ScSi2,spaceGroup:P6/mmm,id:mp-2841} |
RD_013209744909_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CeBe13,spaceGroup:Fm-3c,id:mp-457} |
RD_013267686247_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:MnOF,spaceGroup:P2_1cn,id:mp-763196} |
RD_013272946936_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ba2Ni7F18,spaceGroup:P-1,id:mp-560626} |
RD_013298382733_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Nd4(GeS4)3,spaceGroup:R3c,id:mp-560086} |
RD_013323066388_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:HfAsRh,spaceGroup:F-43m,id:mp-961719} |
RD_013331587212_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiInO2,spaceGroup:I4_1/amd,id:mp-5488} |
RD_013343422495_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LaSc3(BO3)4,spaceGroup:C2/c,id:mp-6217} |
RD_013355703430_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NdP5,spaceGroup:P2_1/m,id:mp-7332} |
RD_013356135759_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Lu4Zn5Ge6,spaceGroup:Cmc2_1,id:mp-16190} |
RD_013367496021_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li5Ti2Mn5O12,spaceGroup:C2,id:mp-771552} |
RD_013372852232_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Rb2Cr2O7,spaceGroup:P-1,id:mp-562133} |
RD_013375946477_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:TmH16C4N11O13,spaceGroup:P-1,id:mp-722318} |
RD_013378791783_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SrBe3O4,spaceGroup:P-62c,id:mp-27791} |
RD_013391450875_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:MnF3,spaceGroup:C2/c,id:mp-556560} |
RD_013439249722_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:AsS(ClF2)3,spaceGroup:P2_12_12_1,id:mp-556705} |
RD_013474247666_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Eu2Ca18P12(SO16)3,spaceGroup:P1,id:mp-677016} |
RD_013504176517_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ScRh2Pb,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-862629} |
RD_013528489266_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Fe3PdN,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-16334} |
RD_013568995456_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2FeCO5,spaceGroup:Pbam,id:mp-762024} |
RD_013599192579_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Sb2Te(SeF5)2,spaceGroup:Pbca,id:mp-6407} |
RD_013608589729_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:GaAgTe2,spaceGroup:I-42d,id:mp-4899} |
RD_013619868302_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:AcGaTe2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-861884} |
RD_013637883919_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CoSi,spaceGroup:P2_13,id:mp-7577} |
RD_013658301835_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mn6OF11,spaceGroup:Pc,id:mp-774316} |
RD_013676224916_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:TaGaNi2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-21175} |
RD_013694446773_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:MgSiN2,spaceGroup:P2_1nb,id:mp-3677} |
RD_013710430036_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:DyAgPb,spaceGroup:P6_3mc,id:mp-510687} |
RD_013740745196_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ce2MgCu2,spaceGroup:P4/mbm,id:mp-22810} |
RD_013755757020_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ScTc2Mo,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-862723} |
RD_013759296556_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CdAg3,spaceGroup:P6_3/mmc,id:mp-865910} |
RD_013805049551_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Fe24N11,spaceGroup:C2/c,id:mp-684887} |
RD_013826145896_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CaMg2TiAl2SiO10,spaceGroup:P1,id:mp-534863} |
RD_013828575785_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2V2(PO4)3,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-853258} |
RD_013832199775_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:HfP2O7,spaceGroup:Pa3,id:mp-770092} |
RD_013840935197_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:U(SiCu)2,spaceGroup:I4/mmm,id:mp-22374} |
RD_013859109357_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:DyBO3,spaceGroup:P-1,id:mp-10792} |
RD_013869446985_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ZnS,spaceGroup:R3m,id:mp-581412} |
RD_013872690355_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CoOF,spaceGroup:P2/m,id:mp-763931} |
RD_013879552087_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NdPt5,spaceGroup:P6/mmm,id:mp-2359} |
RD_013895413724_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:V5O9,spaceGroup:P1,id:mp-714932} |
RD_013903448390_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:RbPuP2S7,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-680371} |
RD_013932928682_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:La2MgRhO6,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-10320} |
RD_013937960693_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:PbWO4,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-565717} |
RD_013939640502_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2Mn3NbO8,spaceGroup:P4_332,id:mp-775745} |
RD_013973673805_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiMn(PO3)4,spaceGroup:P2_1,id:mp-31937} |
RD_014012429425_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Re4Si7,spaceGroup:Cm,id:mp-568595} |
RD_014025290593_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:V2Si2O7,spaceGroup:Fd-3m,id:mp-769903} |
RD_014027265595_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SF6,spaceGroup:P-1,id:mp-642824} |
RD_014043654579_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li5Mn5O9F,spaceGroup:P1,id:mp-767106} |
RD_014043759880_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:BaNdNiSbO6,spaceGroup:Pc,id:mp-705415} |
RD_014051361312_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ca5Ge3,spaceGroup:I4/mcm,id:mp-1884} |
RD_014063293592_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:HfBe13,spaceGroup:Fm-3c,id:mp-1878} |
RD_014065293566_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ZrAs,spaceGroup:P6_3/mmc,id:mp-1682} |
RD_014072794863_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiFeF4,spaceGroup:Pnma,id:mp-778352} |
RD_014105504363_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiSn(PO3)3,spaceGroup:P2_12_12_1,id:mp-684509} |
RD_014127268980_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:U(Al2Cr)4,spaceGroup:I4/mmm,id:mp-5544} |
RD_014134741130_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiGa,spaceGroup:Fd-3m,id:mp-1307} |
RD_014138417158_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiCrP2O7,spaceGroup:P2_1,id:mp-19103} |
RD_014146400549_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Al4Ni3,spaceGroup:Ia-3d,id:mp-16515} |
RD_014149045220_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ca3SnN,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-637179} |
RD_014152097943_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ErHg,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-2468} |
RD_014156847446_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2Fe(SiO3)2,spaceGroup:Pmn2_1,id:mp-863888} |
RD_014165786660_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SrLaBr5,spaceGroup:P2_1/m,id:mp-756439} |
RD_014187651935_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:FePCl8,spaceGroup:Pbcm,id:mp-540760} |
RD_014198822026_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiBiP2O7,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-757559} |
RD_014199877483_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CsBr,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-571222} |
RD_014220611288_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:BaMoO3,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-19322} |
RD_014224677905_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Bi,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-567597} |
RD_014244229742_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:MnSiNi,spaceGroup:P6_3/mmc,id:mp-567353} |
RD_014272583911_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Rb2Cd3S4,spaceGroup:Pcmn,id:mp-18556} |
RD_014286202309_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:DyCo3B2,spaceGroup:P6/mmm,id:mp-20193} |
RD_014291141502_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:HfGeB2,spaceGroup:F-43m,id:mp-631549} |
RD_014312226615_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mn3Al2(SiO4)3,spaceGroup:Ia-3d,id:mp-19553} |
RD_014314048425_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:U(HO2)2,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-626169} |
RD_014314725288_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Zr5ZnPb3,spaceGroup:P6_3/mcm,id:mp-696132} |
RD_014330192469_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:TbFeSi,spaceGroup:P4/nmm,id:mp-21363} |
RD_014334099615_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ce3(CuSn)4,spaceGroup:Immm,id:mp-542881} |
RD_014342089748_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li3FeOF3,spaceGroup:P2/c,id:mp-777934} |
RD_014345211917_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SiO2,spaceGroup:Pa3,id:mp-558374} |
RD_014349069846_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Pr2CdNi2,spaceGroup:P4/mbm,id:mp-11990} |
RD_014366798190_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:DyCoC2,spaceGroup:C2mm,id:mp-3847} |
RD_014377111372_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2Mn2F7,spaceGroup:P2_1,id:mp-764794} |
RD_014383220934_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mg17Al11Ag,spaceGroup:Cm,id:mp-865489} |
RD_014392205401_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:TmRh3C,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-10714} |
RD_014396442256_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:DyInRh,spaceGroup:P-62m,id:mp-567588} |
RD_014401911263_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:HoRh,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-2163} |
RD_014412474555_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SbI3Cl8,spaceGroup:P-1,id:mp-23536} |
RD_014425908876_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiTiP2O7,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-762355} |
RD_014447795677_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li3(Fe2S3)2,spaceGroup:C2/m,id:mp-754052} |
RD_014467063686_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ZnCu3H6(ClO3)2,spaceGroup:P-3m1,id:mp-560161} |
RD_014471141680_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ca3Cu2(ClO2)2,spaceGroup:I4/mmm,id:mp-23095} |
RD_014514175529_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CaB3H7O9,spaceGroup:P-1,id:mp-720430} |
RD_014523974096_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li4Mn5(P3O11)2,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-540032} |
RD_014556144494_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SnIr,spaceGroup:P6_3/mmc,id:mp-20033} |
RD_014582699106_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li3FePCO7,spaceGroup:Pm,id:mp-770147} |
RD_014583689560_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:FeCo,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-2090} |
RD_014601263511_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:WO3,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-19390} |
RD_014626146838_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li3MnBPO7,spaceGroup:P2_1/m,id:mp-771732} |
RD_014632781584_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NaAlH2CO5,spaceGroup:Imcm,id:mp-644506} |
RD_014634201454_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiCoPO4,spaceGroup:R-3,id:mp-765409} |
RD_014638270444_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li5(FeO2)4,spaceGroup:Cc,id:mp-780312} |
RD_014666037297_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Pr2W2O9,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-504559} |
RD_014673697377_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SbPt7,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-1030} |
RD_014708316404_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YNi,spaceGroup:Pmcn,id:mp-1364} |
RD_014720317900_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mn6O5F7,spaceGroup:P1,id:mp-777948} |
RD_014728755952_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cs2PbCl6,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-23425} |
RD_014747987329_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:KNd(SO4)2,spaceGroup:P-1,id:mp-558777} |
RD_014752926574_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:BiRh,spaceGroup:P6_3/mmc,id:mp-22868} |
RD_014783029985_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:MgCuSn,spaceGroup:F-43m,id:mp-636240} |
RD_014787728861_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li10Sn(PS6)2,spaceGroup:P4_2mc,id:mp-696123} |
RD_014787917122_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YAu,spaceGroup:Pm-3m,id:mp-11261} |
RD_014792328598_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li3AlMo2(AsO7)2,spaceGroup:P-1,id:mp-565625} |
RD_014793705417_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cs3Li2F5,spaceGroup:Fmm2,id:mp-558728} |
RD_014833534115_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ca3V10O25,spaceGroup:P1,id:mp-763453} |
RD_014840702700_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2MnCo3O8,spaceGroup:R-3m,id:mp-761737} |
RD_014841967606_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CaTe,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-1519} |
RD_014859343660_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NdMgAg2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-866074} |
RD_014863608174_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Na4Ga3Si3ClO12,spaceGroup:P-43n,id:mp-23656} |
RD_014887346050_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SiO2,spaceGroup:Ccce,id:mp-556088} |
RD_014916955258_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Dy2P4O13,spaceGroup:C2/c,id:mp-771306} |
RD_014920137121_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Bi(PO3)4,spaceGroup:C222_1,id:mp-25906} |
RD_014925271849_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiCr2O4,spaceGroup:C2/c,id:mp-764780} |
RD_014940660797_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:FeSiP3O11,spaceGroup:R-3c,id:mp-560618} |
RD_014949397760_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiZn2Rh,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-865912} |
RD_014955713127_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mo3N2,spaceGroup:P4/mmm,id:mp-673252} |
RD_014960751935_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Na3SiSnBO7,spaceGroup:P2_1/m,id:mp-772986} |
RD_014997503185_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Lu3Al5O12,spaceGroup:Ia-3d,id:mp-14132} |
RD_015013543881_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Lu(SiNi)2,spaceGroup:I4/mmm,id:mp-12100} |
RD_015056835355_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SrLi2Sn,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-867171} |
RD_015102002109_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:SmBeF4,spaceGroup:P2_1cn,id:mp-505432} |
RD_015109116830_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ag3H13SeN4O5,spaceGroup:P2_12_12_1,id:mp-695941} |
RD_015119010869_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Eu2LiGe3,spaceGroup:Pmnn,id:mp-637249} |
RD_015127379602_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cs3SbO3,spaceGroup:P2_13,id:mp-562072} |
RD_015152551913_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiZnPO4,spaceGroup:Cc,id:mp-652479} |
RD_015153070673_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Sm3TaO7,spaceGroup:C222_1,id:mp-752686} |
RD_015157226314_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2Sn2(SO4)3,spaceGroup:Pbcn,id:mp-768755} |
RD_015166391561_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Mg(IO3)2,spaceGroup:P2_1,id:mp-557452} |
RD_015214783705_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CeAlNi,spaceGroup:P-62m,id:mp-11351} |
RD_015220203034_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li3CoPCO7,spaceGroup:P1,id:mp-767912} |
RD_015232439727_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YTe,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-1708} |
RD_015260999495_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Hf2Pd,spaceGroup:I4/mmm,id:mp-11454} |
RD_015263862041_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li6Gd(BO3)3,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-16699} |
RD_015271765607_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ba2InClO3,spaceGroup:P4/nmm,id:mp-558243} |
RD_015275004413_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li6Cr9(PO4)8,spaceGroup:P-1,id:mp-31709} |
RD_015305135769_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Na4Ga3Si3BrO12,spaceGroup:P-43n,id:mp-23659} |
RD_015339983511_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ge3PbO7,spaceGroup:Pcab,id:mp-29217} |
RD_015352001215_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:BaGa2B2O7,spaceGroup:Cmcm,id:mp-560870} |
RD_015373212813_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NdCuSb2,spaceGroup:P4/nmm,id:mp-20020} |
RD_015397779066_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ce3Y4O12,spaceGroup:Cm,id:mp-755046} |
RD_015404913440_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Eu(Sb3Os)4,spaceGroup:Im3,id:mp-640956} |
RD_015427125135_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cs2SiP4(HO7)2,spaceGroup:P-1,id:mp-697078} |
RD_015461911924_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ni4P4O15,spaceGroup:C2/c,id:mp-585202} |
RD_015491370093_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:ThSnAu2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-866174} |
RD_015495112211_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Sr16Cu8BC7O40,spaceGroup:P1,id:mp-686590} |
RD_015506642635_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Na5Bi2As(CO4)4,spaceGroup:Fd2d,id:mp-776697} |
RD_015516452411_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:YInRh2,spaceGroup:Fm-3m,id:mp-866163} |
RD_015525864034_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ag3F8,spaceGroup:P2_1/c,id:mp-562412} |
RD_015596848373_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Sr3Ag2,spaceGroup:R-3,id:mp-30357} |
RD_015605447992_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:RbCaAs,spaceGroup:P4/nmm,id:mp-9845} |
RD_015614467132_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:VOF3,spaceGroup:Pc,id:mp-779943} |
RD_015652902935_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li4Ga3Si3IO12,spaceGroup:P-43n,id:mp-557112} |
RD_015661553439_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li2VNiO4,spaceGroup:Imma,id:mp-767023} |
RD_015666667006_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Bi4Te7Pb,spaceGroup:P-3m1,id:mp-23005} |
RD_015673310415_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NbNiP,spaceGroup:Pmnb,id:mp-20932} |
RD_015714721238_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Na3Li3Fe2F12,spaceGroup:Ia-3d,id:mp-561280} |
RD_015724174737_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:CaZnSO,spaceGroup:P6_3mc,id:mp-7204} |
RD_015745870667_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Tl9SbTe6,spaceGroup:P4/m,id:mp-686086} |
RD_015751376755_000 | computation | Static VASP pseudpotential GGA-PBE DFT calculation of the potential energy and atomic forces acting on a random cluster of 3 silicon atoms (this should correspond to the unrelaxed configuration used in KIM Tests ClusterEnergyAndForces_3atom_Si__TE_796099939753_000 and ClusterEnergyAndForces_3atom_Si__TE_796099939753_001). A plane-wave basis with an energy cutoff of 250 eV was used. A 1 x 1 x 1 gamma-centered Monkhorst-Pack k-point mesh was used (generating a total of 1 irredundant k-point). |
RD_015768286046_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Er(FeGe)2,spaceGroup:I4/mmm,id:mp-5451} |
RD_015774442824_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Cu4P2O9,spaceGroup:Pmnb,id:mp-21730} |
RD_015786319055_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Sr5U3O14,spaceGroup:Pbca,id:mp-29743} |
RD_015786908623_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:NdTeF,spaceGroup:P4/nmm,id:mp-12621} |
RD_015811271854_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Tb2O3,spaceGroup:Pn-3m,id:mp-32927} |
RD_015825134074_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Li5Sm3(SbO6)2,spaceGroup:P1,id:mp-774794} |
RD_015825220918_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Bi6As9Se4S10(O4F13)5,spaceGroup:P-1,id:mp-556278} |
RD_015831078580_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:Ba2WO3F4,spaceGroup:Cc,id:mp-19234} |
RD_015836474188_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:LiBF4,spaceGroup:P3_121,id:mp-12403} |
RD_015872875639_000 | computation | Reference Data From Materials Project: {formula:HgSe,spaceGroup:F-43m,id:mp-820} |
