Each "model" is a specific parameterization of an interatomic model class for a given material system (e.g. the Lennard-Jones potential for Ar). Click for more information.
Choose from the tab above to sort the models in different ways.
When sorting by species, you can narrow the selection to find potentials that support multiple species.
| Model |
Simulator
"Any" means any KIM-compliant simulator, otherwise the model is a simulator model that only works with that specific simulator.
|
Title |
|---|---|---|
| DUNN_Gupta_2026N1_Si__MO_246333365926_000 | Any | Neural Network potential for Si by Gupta (2026) N=1 (in series of 3) v000 |
| DUNN_Gupta_2026N2_Si__MO_433917300633_000 | Any | Neural Network potential for Si by Gupta (2026) N=2 (in series of 3) v000 |
| DUNN_Gupta_2026N3_Si__MO_798099350634_000 | Any | Neural Network potential for Si by Gupta (2026) N=3 (in series of 3) v000 |
| DUNN_WenTadmor_2019v1_C__MO_584345505904_001 | Any | Dropout uncertainty neural network (DUNN) potential for condensed-matter carbon systems developed by Wen and Tadmor (2019) v001 |
| DUNN_WenTadmor_2019v2_C__MO_956135237832_001 | Any | Dropout uncertainty neural network (DUNN) potential for condensed-matter carbon systems developed by Wen and Tadmor (2019) v001 |
| DUNN_WenTadmor_2019v3_C__MO_714772088128_001 | Any | Dropout uncertainty neural network (DUNN) potential for condensed-matter carbon systems developed by Wen and Tadmor (2019) v001 |
| EAM_CubicNaturalSpline_AngeloMoodyBaskes_1995_Ni__MO_800536961967_004 | Any | EAM potential (cubic natural spline tabulation) for Ni developed by Angelo et al. (1995) modified by Dupuy for smooth derivatives v004 |
| EAM_CubicNaturalSpline_ErcolessiAdams_1994_Al__MO_800509458712_003 | Any | EAM potential (cubic natural spline tabulation) for Al developed by Ercolessi and Adams (1994) v003 |
| EAM_Dynamo_Ackland_1987_Au__MO_754413982908_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au developed by Ackland et al. (1987) v001 |
| EAM_Dynamo_Ackland_1992_Ti__MO_748534961139_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ti for the hcp-fcc transition developed by Ackland (1992) v006 |
| EAM_Dynamo_Ackland_2003_W__MO_141627196590_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W developed by Ackland (2003) v006 |
| EAM_Dynamo_AcklandBaconCalder_1997_Fe__MO_142799717516_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for bcc Fe developed by Ackland et al. (1997) v006 |
| EAM_Dynamo_AcklandMendelevSrolovitz_2004_FeP__MO_884343146310_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Fe-P system developed by Ackland et al. (2004) v006 |
| EAM_Dynamo_AcklandThetford_1987_Mo__MO_789280224186_000 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Mo developed by Ackland and Thetford (1987) v000 |
| EAM_Dynamo_AcklandTichyVitek_1987_Ag__MO_212700056563_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ag developed by Ackland et al. (1987) v006 |
| EAM_Dynamo_AcklandTichyVitek_1987_Au__MO_104891429740_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au due to Ackland et al. (1987) v006 |
| EAM_Dynamo_AcklandTichyVitek_1987_Cu__MO_179025990738_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu developed by Ackland et al. (1987) v006 |
| EAM_Dynamo_AcklandTichyVitek_1987_Ni__MO_977363131043_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni developed by Ackland et al. (1987) v006 |
| EAM_Dynamo_AcklandTichyVitek_1987v2_Ag__MO_055919219575_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ag developed by Ackland et al. (1987), version 2 refitted for radiation studies v001 |
| EAM_Dynamo_AcklandTichyVitek_1987v2_Cu__MO_762798677854_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu developed by Ackland et al. (1987), version 2 refitted for radiation studies v001 |
| EAM_Dynamo_AcklandTichyVitek_1987v2_Ni__MO_769632475533_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni developed by Ackland et al. (1987), version 2 refitted for radiation studies v001 |
| EAM_Dynamo_AcklandVitek_1990_Cu__MO_642748370624_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu developed by Ackland and Vitek (1990) v001 |
| EAM_Dynamo_AcklandWoodingBacon_1995v2_Zr__MO_398441626455_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Zr developed by Ackland et al. (1995), version 2 with short-range repulsion for radiation studies v001 |
| EAM_Dynamo_AdamsFoilesWolfer_1989_Au__MO_087738844640_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au (Universal 4) developed by Adams et al. (1989) v001 |
| EAM_Dynamo_AdamsFoilesWolfer_1989Universal6_Ag__MO_681640899874_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ag (Universal6) developed by Adams, Foiles and Wolfer (1989) v001 |
| EAM_Dynamo_AdamsFoilesWolfer_1989Universal6_Cu__MO_145873824897_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu (Universal6) developed by Adams, Foiles, and Wolfer (1989) v001 |
| EAM_Dynamo_AdamsFoilesWolfer_1989Universal6_Ni__MO_258836200237_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni (Universal6) developed by Adams, Foiles and Wolfer (1989) v001 |
| EAM_Dynamo_AdamsFoilesWolfer_1989Universal6_Pd__MO_169076431435_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Pd (Universal6) developed by Adams, Foiles and Wolfer (1989) v001 |
| EAM_Dynamo_AdamsFoilesWolfer_1989Universal6_Pt__MO_388062184209_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Pt (Universal6) developed by Adams, Foiles and Wolfer (1989) v001 |
| EAM_Dynamo_AgrawalMishraWard_2013_Be__MO_404563086984_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Be developed by Agrawal et al. (2013) v001 |
| EAM_Dynamo_AlleraRibeiroPerez_2022_FeC__MO_324606345076_000 | Any | EAM Potential developed by Allera et al. to model the effects of C on BCC Fe (2022) v000 |
| EAM_Dynamo_AngeloMoodyBaskes_1995_NiAlH__MO_418978237058_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Ni-Al-H system developed by Angelo, Moody and Baskes (1995) v006 |
| EAM_Dynamo_AroraBonnyCastin_2021_FeNiCrPd__MO_408187748449_000 | Any | EAM Potential for Fe, Ni, Cr, Pd, developed by Arora et al. (2021) v000 |
| EAM_Dynamo_BelandLuOsetskiy_2016_CoNi__MO_871937946490_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Ni-Co system developed by Beland et al. (2016) v001 |
| EAM_Dynamo_BelandTammMu_2017_FeNiCr__MO_715003088863_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Fe-Ni-Cr system developed by Beland et al. (2017) v001 |
| EAM_Dynamo_BonnyBakaevTerentyev_2017_WRe__MO_234187151804_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the W-Re system developed by Bonny et al. (2017) v001 |
| EAM_Dynamo_BonnyCastinBullens_2013_FeW__MO_737567242631_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Fe-W system developed by Bonny et al. (2013) v001 |
| EAM_Dynamo_BonnyCastinTerentyev_2013_FeNiCr__MO_763197941039_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Fe-Ni-Cr system developed by Bonny, Castin and Terentyev (2013) v001 |
| EAM_Dynamo_BonnyGrigorevTerentyev_2014EAM1_WHHe__MO_292520929154_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the W-H-He system developed by Bonny et al. (2014); Potential EAM1 v001 |
| EAM_Dynamo_BonnyGrigorevTerentyev_2014EAM2_WHHe__MO_626183701337_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the W-H-He system developed by Bonny et al. (2014); Potential EAM2 v001 |
| EAM_Dynamo_BonnyPasianotCastin_2009_FeCuNi__MO_469343973171_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe-Cu-Ni reactor pressure vessel steels developed by Bonny et al. (2009) v006 |
| EAM_Dynamo_BonnyPasianotMalerba_2009_FeNi__MO_267721408934_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the FeNi system developed by Bonny, Pasianot and Malerba (2009) v006 |
| EAM_Dynamo_BonnyTerentyevBakaev_2013_FeCuNiMn__MO_398449950394_000 | Any | EAM Potential for Fe, Cu, Ni, and Mn developed by Bonny, Terentyev, and Bakaev et al. (2013) v000 |
| EAM_Dynamo_BonnyTerentyevPasianot_2011_FeNiCr__MO_677715648236_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Fe-Ni-Cr system developed by Bonny et al. (2011) v001 |
| EAM_Dynamo_BorovikovMendelevKing_2016_CuZr__MO_097471813275_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Cu-Zr system developed by Borovikov, Mendelev and King (2016) v001 |
| EAM_Dynamo_CaiYe_1996_AlCu__MO_942551040047_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Cu system developed by Cai and Ye (1996) v006 |
| EAM_Dynamo_ChamatiPapanicolaouMishin_2006_Fe__MO_960699513424_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Chamati et al. (2006) v001 |
| EAM_Dynamo_ChenFangLiu_2019_WRe__MO_473237400492_000 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W-Re with improved representations over the 2018 potential, developed by Chen, Li, Gao et al. (2018) v000 |
| EAM_Dynamo_ChenFangLiu_2019_WTa__MO_645806019892_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the W-Ta system developed by Chen et al. (2019) v001 |
| EAM_Dynamo_ChenFangLiu_2021_WTaHe__MO_840023845283_000 | Any | Finnis–Sinclair potential for the ternary W-Ta-He system, developed by Chen, Fang, Liao et al. (2021) v000 |
| EAM_Dynamo_ChenLiaoGao_2020_WMo__MO_455557982718_000 | Any | Finnis-Sinclair potential for W and Mo binary systems developed by Chen, Liao, Gao et al. (2020) v000 |
| EAM_Dynamo_ChenLiaoGao_2020_WV__MO_944355520926_000 | Any | Finnis-Sinclair potential for W and V binary systems developed by Chen, Liao, Gao et al. (2020) v000 |
| EAM_Dynamo_ChenLiGao_2018_WRe__MO_138684956898_000 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W-Re alloys developed by Chen, Li, Gao et al. (2018) v000 |
| EAM_Dynamo_ClementAuger_2022_CuZn__MO_875501152989_000 | Any | EAM potential for α-brass copper–zinc alloys developed by Clement and Auger to model plasticity and fracture (2022) v000 |
| EAM_Dynamo_DaramolaBonnyAdjanor_2022_FeNiCrMn__MO_591022523366_000 | Any | EAM Finnis-Sinclair potential developed by Daramola et al. to model CrFeMnNi quaternary HEAs (2022) v000 |
| EAM_Dynamo_DeluigiPasianotValencia_2021_FeNiCrCoCu__MO_657255834688_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for FeNiCrCoCu developed by Deluigi et al. (2021) v001 |
| EAM_Dynamo_ErcolessiAdams_1994_Al__MO_123629422045_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Al developed by Ercolessi and Adams (1994) v006 |
| EAM_Dynamo_FarkasCaro_2018_FeNiCrCoCu__MO_803527979660_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Fe-Ni-Cr-Co-Cu system developed by Farkas and Caro (2018) v001 |
| EAM_Dynamo_FarkasCaro_2020_FeNiCrCoAl__MO_820335782779_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Fe-Ni-Cr-Co-Al system developed by Farkas and Caro (2020) v001 |
| EAM_Dynamo_FarkasJones_1996_NbTiAl__MO_042691367780_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Nb-Ti-Al system developed by Farkas and Jones (1996) v001 |
| EAM_Dynamo_FellingerParkWilkins_2010_Nb__MO_102133002179_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Nb developed by Fellinger, Park and Wilkins (2010) v006 |
| EAM_Dynamo_FischerSchmitzEich_2019_CuNi__MO_266134052596_001 | Any | EAM potential for Cu–Ni developed by Fischer et al. (2019) v001 |
| EAM_Dynamo_Foiles_1985_Cu__MO_831121933939_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu developed by Foiles (1985) for NiCu alloys v001 |
| EAM_Dynamo_Foiles_1985_Ni__MO_010059867259_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni developed by Foiles (1985) for NiCu alloys v001 |
| EAM_Dynamo_FoilesBaskesDaw_1986Universal3_Ag__MO_626948998302_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ag (Universal3) developed by Foiles, Baskes, and Daw (1986) v001 |
| EAM_Dynamo_FoilesBaskesDaw_1986Universal3_Au__MO_559016907324_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au (Universal3) developed by Foiles, Baskes, and Daw (1986) v001 |
| EAM_Dynamo_FoilesBaskesDaw_1986Universal3_Cu__MO_666348409573_005 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu (Universal3) developed by Foiles, Baskes, and Daw (1986) v005 |
| EAM_Dynamo_FoilesBaskesDaw_1986Universal3_Ni__MO_580571659842_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni (Universal3) developed by Foiles, Baskes, and Daw (1986) v001 |
| EAM_Dynamo_FoilesBaskesDaw_1986Universal3_Pd__MO_786012902615_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Pd (Universal3) developed by Foiles, Baskes, and Daw (1986) v001 |
| EAM_Dynamo_FoilesBaskesDaw_1986Universal3_Pt__MO_757342646688_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Pt (Universal3) developed by Foiles, Baskes, and Daw (1986) v001 |
| EAM_Dynamo_FoilesHoyt_2006_Ni__MO_776437554506_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni developed by Foiles and Hoyt (2006) v001 |
| EAM_Dynamo_FortiniMendelevBuldyrev_2008_Ru__MO_114077951467_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ru developed by Fortini et al. (2008) v006 |
| EAM_Dynamo_GolaPastewka_2018_CuAu__MO_426403318662_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu-Au alloys developed by Gola and Pastewka (2018) v001 |
| EAM_Dynamo_GrocholaRusso_2005_Au__MO_557267801129_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au developed by Grochola et al. (2005) v001 |
| EAM_Dynamo_HaleWongZimmerman_2008PairHybrid_PdAgH__MO_104806802344_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Pd-Ag-H ternary alloy system developed by Hale et al. (2013) (hybrid Pd-Ag interactions) v006 |
| EAM_Dynamo_HaleWongZimmerman_2008PairMorse_PdAgH__MO_108983864770_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Pd-Ag-H ternary alloy system developed by Hale et al. (2013) (Morse Pd-Ag interactions) v006 |
| EAM_Dynamo_HanZepedaAckland_2003_V__MO_411020944797_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for V developed by Han et al. (2003) v001 |
| EAM_Dynamo_HanZepedaAckland_2003_W__MO_286137913440_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W developed by Han et al. (2003) v001 |
| EAM_Dynamo_HepburnAckland_2008_FeC__MO_143977152728_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the FeC system developed by Ackland and Hepburn (2008) v006 |
| EAM_Dynamo_HoytGarvinWebb_2003_PbCu__MO_119135752160_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Pb-Cu system developed by Hoyt et al. (2003) v006 |
| EAM_Dynamo_JacobsenNorskovPuska_1987_Al__MO_411692133366_001 | Any | EMT potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Al developed by Karsten, Norskov and Puska (1987) v001 |
| EAM_Dynamo_KumarLudhwaniDas_2023_FeH__MO_680566758384_000 | Any | EAM Potential developed to model the effect of interstitial hydrogen concentration on plasticity in α-Fe by Kumar, Ludhwani, and Das et al. (2023) v000 |
| EAM_Dynamo_LandaWynblattSiegel_2000_AlPb__MO_699137396381_006 | Any | Glue potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Pb system developed by Landa et al. (2000) v006 |
| EAM_Dynamo_LiSiegelAdams_2003_Ta__MO_103054252769_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ta developed by Li et al. (2003) v006 |
| EAM_Dynamo_LiuAdams_1998_AlMg__MO_019873715786_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Mg system developed by Liu and Adams (1998) v001 |
| EAM_Dynamo_LiuErcolessiAdams_2004_Al__MO_051157671505_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Al developed by Liu, Ercolessi and Adams (2004) v001 |
| EAM_Dynamo_LiuLiuBorucki_1999_AlCu__MO_020851069572_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Cu system developed by Liu et al. (1999) v001 |
| EAM_Dynamo_LiuOhotnickyAdams_1997_AlMg__MO_559870613549_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Mg system developed by Liu et al. (1997) v001 |
| EAM_Dynamo_MarescaCurtin_2020_NbTaV__MO_330233188199_001 | Any | EAM potential for the Nb-Ta-V system developed by Maresca and Curtin (2020) v001 |
| EAM_Dynamo_Marinica_2007_Fe__MO_466808877130_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Marinica (2007) v001 |
| EAM_Dynamo_Marinica_2011_Fe__MO_255315407910_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Marinica (2011) v001 |
| EAM_Dynamo_MarinicaVentelonGilbert_2013EAM2_W__MO_204305659515_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W developed by Marinica et al. (2013); Potential EAM2 v001 |
| EAM_Dynamo_MarinicaVentelonGilbert_2013EAM3_W__MO_706622909913_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W developed by Marinica et al. (2013); Potential EAM3 v001 |
| EAM_Dynamo_MarinicaVentelonGilbert_2013EAM4__MO_046576227003_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W developed by Marinica et al. (2013); Potential EAM4 v001 |
| EAM_Dynamo_MasonNguyenManhBecquart_2017_W__MO_268730733493_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W developed by Mason, Nguyen-Manh, Becquart (2017) v001 |
| EAM_Dynamo_Mendelev_2003_Fe__MO_546673549085_000 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Mendelev et al. (2003) v000 |
| EAM_Dynamo_Mendelev_2007_Zr__MO_848899341753_000 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Zr developed by Mendelev and Ackland (2007) v000 |
| EAM_Dynamo_Mendelev_2015_Na__MO_094065024556_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Na developed by Mendelev (2015) v001 |
| EAM_Dynamo_Mendelev_2018_Tb__MO_522239651961_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Tb developed by Mendelev (2018) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevAckland_2007_Zr__MO_537826574817_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Zr developed by Mendelev and Ackland (2007) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevAckland_2007v3_Zr__MO_004835508849_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Zr developed by Mendelev and Ackland (2007); version 3 refitted for radiation studies v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevAstaRahman_2009_AlMg__MO_658278549784_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for solid-liquid interfaces in Al-Mg alloys developed by Mendelev et al. (2009) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevBorovikov_2020_FeNiCr__MO_922363340570_001 | Any | Finnis-Sinclair potential for the Fe-Ni-Cr system developed by Mendelev et al. (2020) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevFangYe_2015_AlSm__MO_338600200739_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Sm system developed by Mendelev et al. (2015) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevHanSon_2007_VFe__MO_249706810527_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the V-Fe system developed by Mendelev et al. (2007) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevHanSrolovitz_2003_Fe__MO_807997826449_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Mendelev et al. (2003) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevHanSrolovitz_2003Potential2_Fe__MO_769582363439_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Mendelev et al. (2003); Potential #2 v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevHanSrolovitz_2003Potential5_Fe__MO_942420706858_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Mendelev et al. (2003); Potential #5 v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevKing_2013_Cu__MO_748636486270_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu with improved stacking fault energy developed by Mendelv and King (2013) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevKramerBecker_2008_Al__MO_106969701023_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Al developed by Mendelev et al. (2008) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevKramerBecker_2008_Cu__MO_945691923444_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu solidification developed by Mendelev et al. (2008) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevKramerHao_2012_Ni__MO_832600236922_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni solidification developed by Mendelev et al. (2012) v05 v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevKramerHao_2012_NiZr__MO_149104665840_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Ni-Zr system developed by Mendelev et al. (2012) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevKramerOtt_2009_CuZr__MO_600021860456_006 | Any | Finnis-Sinclar potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for liquid and amorphous Cu-Zr alloys developed by Mendelev et al. (2009) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevSordeletKramer_2007_CuZr__MO_120596890176_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Cu-Zr system developed by Mendelev, Sordelet and Kramer (2007) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevSrolovitzAckland_2005_AlFe__MO_577453891941_006 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Fe system developed by Mendelev et al. (2005) v006 |
| EAM_Dynamo_MendelevSunZhang_2019_CuZr__MO_609260676108_001 | Any | Finnis-Sinclair potential for the Cu-Zr system developed by Mendelev et al. (2019) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevUnderwoodAckland_2016pot1_Ti__MO_143373446649_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ti (parameter set 1) developed by Mendelev, Underwood, and Ackland (2016) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevUnderwoodAckland_2016pot3_Ti__MO_819959112190_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ti (parameter set 3) developed by Mendelev, Underwood, and Ackland (2016) v001 |
| EAM_Dynamo_MendelevUnderwoodAckland_2016pset2_Ti__MO_938747375043_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ti (parameter set 2) developed by Mendelev, Underwood, and Ackland (2016) v001 |
| EAM_Dynamo_Mishin_2004_NiAl__MO_101214310689_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Ni-Al system developed by Mishin (2004) v006 |
| EAM_Dynamo_MishinFarkasMehl_1999_Al__MO_651801486679_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Al developed by Mishin et al. (1999) v006 |
| EAM_Dynamo_MishinFarkasMehl_1999_Ni__MO_400591584784_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Ni developed by Mishin et al. (1999) v006 |
| EAM_Dynamo_MishinMehlPapaconstantopoulos_2001_Cu__MO_346334655118_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu developed by Mishin, Mehl and Papaconstantopoulos (2001) v006 |
| EAM_Dynamo_MishinMehlPapaconstantopoulos_2002_NiAl__MO_109933561507_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the B2-NiAl compound developed by Mishin, Mehl, and Papaconstantopoulos (2002) v006 |
| EAM_Dynamo_NicholAckland_2016_Na__MO_048172193005_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Na developed by Nichol and Ackland (2016) v001 |
| EAM_Dynamo_NicholAckland_2016v2_Cs__MO_144828415103_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cs developed by Nichol and Ackland (2016), version 2 refitted for better elastic constants v001 |
| EAM_Dynamo_NicholAckland_2016v2_Rb__MO_874930365376_001 | Any | Finnis-Sinclair potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Rb developed by Nichol and Ackland (2016), version 2 refitted for better elastic constants v001 |
| EAM_Dynamo_NormanStarikovStegailov_2012_Au__MO_592431957881_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au developed by Norman, Starikov and Stegailov (2012) v001 |
| EAM_Dynamo_OBrienBarrPrice_2018_PtAu__MO_946831081299_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Pt-Au system developed by O'Brien et al. (2018) v001 |
| EAM_Dynamo_Olsson_2009_Fe__MO_024705128470_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Fe developed by Olsson (2009) v001 |
| EAM_Dynamo_Olsson_2009_V__MO_944449444863_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for V developed by Olsson (2009) v001 |
| EAM_Dynamo_Olsson_2009_W__MO_670013535154_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for W developed by Olsson (2009) v001 |
| EAM_Dynamo_Olsson_2010_Au__MO_228280943430_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au developed by Olsson (2010) v001 |
| EAM_Dynamo_OnatDurukanoglu_2014_CuNi__MO_592013496703_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Cu-Ni alloys developed by Onat and Durukanoğlu (2014) v006 |
| EAM_Dynamo_PanBorovikovMendelev_2108_AgNi__MO_222110751402_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Ag-Ni system developed by Pan et al. (2018) v001 |
| EAM_Dynamo_Pun_2017_Au__MO_188701096956_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for Au developed by Pun (2017) v001 |
| EAM_Dynamo_PunMishin_2009_NiAl__MO_751354403791_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Ni-Al system developed by Purja Pun and Minshin (2009) v006 |
| EAM_Dynamo_PunMishin_2012_Co__MO_885079680379_006 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for hcp and fcc Cobalt developed by Purja Pun and Mishin (2012) v006 |
| EAM_Dynamo_PunYamakovMishin_2013_AlCo__MO_678952612413_001 | Any | EAM potential (LAMMPS cubic hermite tabulation) for the Al-Co system developed by Pun, Yamakov and Mishin (2013) v001 |
