Each "test" is a specific property for a specific material system for a given material property class (e.g. the {111} surface energy of fcc Cu). Click for more information.
Choose from the tab above to sort the models in different ways.
Test | Title |
---|---|
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CoFe__TE_727239786157_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CoFe in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CoMn__TE_667915210343_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CoMn in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CoNi__TE_043669841051_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CoNi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CoTi__TE_580239080216_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CoTi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CoV__TE_765918625943_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CoV in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CPt__TE_393217777329_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CPt in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CsF__TE_300305333854_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CsF in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CsI__TE_942530721885_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CsI in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CuPd__TE_715441375539_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CuPd in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CuTi__TE_372478398814_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CuTi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_CuZr__TE_274564406098_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CuZr in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_FeTi__TE_410256459812_002 | Equilibrium crystal structure and energy for FeTi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_FeV__TE_000966195463_002 | Equilibrium crystal structure and energy for FeV in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_FK__TE_321993236290_002 | Equilibrium crystal structure and energy for FK in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_FLi__TE_476516786067_002 | Equilibrium crystal structure and energy for FLi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_FRb__TE_870846678624_002 | Equilibrium crystal structure and energy for FRb in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_HgTe__TE_947541448151_002 | Equilibrium crystal structure and energy for HgTe in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_HNa__TE_408224717390_001 | Equilibrium crystal structure and energy for HNa in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v001 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_IK__TE_633452429055_002 | Equilibrium crystal structure and energy for IK in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_IRb__TE_869178084890_002 | Equilibrium crystal structure and energy for IRb in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_MgNd__TE_969630478446_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgNd in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_MgY__TE_131225114292_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgY in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_MnNi__TE_332848247395_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MnNi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_MnPd__TE_323787149577_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MnPd in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_NiTi__TE_318190692365_002 | Equilibrium crystal structure and energy for NiTi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_NTi__TE_445344275490_002 | Equilibrium crystal structure and energy for NTi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_OZn__TE_039515375879_002 | Equilibrium crystal structure and energy for OZn in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_PdTi__TE_257944705101_002 | Equilibrium crystal structure and energy for PdTi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP2_221_a_b_PtTi__TE_887978659486_002 | Equilibrium crystal structure and energy for PtTi in AFLOW crystal prototype AB_cP2_221_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP8_198_a_a_AlPd__TE_873736839310_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AlPd in AFLOW crystal prototype AB_cP8_198_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP8_198_a_a_AlPt__TE_633379882689_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AlPt in AFLOW crystal prototype AB_cP8_198_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP8_198_a_a_CO__TE_963866639419_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CO in AFLOW crystal prototype AB_cP8_198_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP8_198_a_a_FeSi__TE_216998841191_002 | Equilibrium crystal structure and energy for FeSi in AFLOW crystal prototype AB_cP8_198_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_cP8_198_a_a_MnSi__TE_966923908225_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MnSi in AFLOW crystal prototype AB_cP8_198_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP10_156_2a2bc_2a2bc_CSi__TE_758846131690_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP10_156_2a2bc_2a2bc v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP12_186_a2b_a2b_CSi__TE_659751161955_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP12_186_a2b_a2b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP12_186_a2b_a2b_SZn__TE_945066878526_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP12_186_a2b_a2b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP12_189_fg_eh_NaO__TE_105971730003_001 | Equilibrium crystal structure and energy for NaO in AFLOW crystal prototype AB_hP12_189_fg_eh v001 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP16_156_3a3b2c_3a3b2c_SZn__TE_435417295501_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP16_156_3a3b2c_3a3b2c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP16_186_a3b_a3b_CSi__TE_797791154862_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP16_186_a3b_a3b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP16_186_a3b_a3b_SZn__TE_513400156187_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP16_186_a3b_a3b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP18_157_ab2c_ab2c_AuCd__TE_855080031757_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AuCd in AFLOW crystal prototype AB_hP18_157_ab2c_ab2c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP18_157_ab2c_ab2c_NiTi__TE_734084099535_002 | Equilibrium crystal structure and energy for NiTi in AFLOW crystal prototype AB_hP18_157_ab2c_ab2c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP20_156_4a3b3c_4a3b3c_CSi__TE_435308242252_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP20_156_4a3b3c_4a3b3c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP20_156_4a3b3c_4a3b3c_SZn__TE_783710780184_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP20_156_4a3b3c_4a3b3c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP20_186_2a3b_2a3b_SZn__TE_936053037189_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP20_186_2a3b_2a3b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP24_156_5a4b3c_5a4b3c_SZn__TE_342638951511_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP24_156_5a4b3c_5a4b3c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP24_192_l_l_MgO__TE_021346012028_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_hP24_192_l_l v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP24_194_ab2f_e2f_MgO__TE_903676808720_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_hP24_194_ab2f_e2f v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP28_156_5a5b4c_5a5b4c_CSi__TE_662765611323_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP28_156_5a5b4c_5a5b4c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP28_156_5a5b4c_5a5b4c_SZn__TE_098707256954_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP28_156_5a5b4c_5a5b4c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP28_156_6a5b3c_6a5b3c_SZn__TE_485316003192_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP28_156_6a5b3c_6a5b3c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP28_186_2a5b_2a5b_SZn__TE_232178597761_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP28_186_2a5b_2a5b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP2_187_a_d_CPt__TE_260045082262_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CPt in AFLOW crystal prototype AB_hP2_187_a_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP2_187_a_d_MgO__TE_877172999213_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_hP2_187_a_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP32_156_6a5b5c_6a5b5c_SZn__TE_197886973209_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP32_156_6a5b5c_6a5b5c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP32_186_3a5b_3a5b_CSi__TE_535568768914_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP32_186_3a5b_3a5b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP32_186_3a5b_3a5b_SZn__TE_501601810077_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP32_186_3a5b_3a5b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP36_156_6a6b6c_6a6b6c_SZn__TE_314914864965_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP36_156_6a6b6c_6a6b6c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP36_156_7a6b5c_7a6b5c_SZn__TE_509745679594_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP36_156_7a6b5c_7a6b5c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP36_156_8a5b5c_8a5b5c_CSi__TE_411315457839_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP36_156_8a5b5c_8a5b5c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP36_156_8a5b5c_8a5b5c_SZn__TE_063761760984_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP36_156_8a5b5c_8a5b5c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP38_156_7a6b6c_7a6b6c_CSi__TE_225411078047_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP38_156_7a6b6c_7a6b6c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP40_156_7a7b6c_7a7b6c_SZn__TE_413297543256_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP40_156_7a7b6c_7a7b6c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP40_156_8a6b6c_8a6b6c_SZn__TE_530862967378_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP40_156_8a6b6c_8a6b6c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP40_186_3a7b_3a7b_SZn__TE_190258088907_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP40_186_3a7b_3a7b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP42_156_7a7b7c_7a7b7c_CSi__TE_061275975109_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP42_156_7a7b7c_7a7b7c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP44_156_8a7b7c_8a7b7c_SZn__TE_209683169722_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP44_156_8a7b7c_8a7b7c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP44_156_8a8b6c_8a8b6c_SZn__TE_634518579372_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP44_156_8a8b6c_8a8b6c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP48_156_8a8b8c_8a8b8c_SZn__TE_776571449233_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP48_156_8a8b8c_8a8b8c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP48_156_9a8b7c_9a8b7c_SZn__TE_633231168838_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP48_156_9a8b7c_9a8b7c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_164_d_d_HSi__TE_443946706168_002 | Equilibrium crystal structure and energy for HSi in AFLOW crystal prototype AB_hP4_164_d_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_AlN__TE_006319344352_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AlN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_AsGa__TE_416745240153_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AsGa in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_BeO__TE_316612977232_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BeO in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_BN__TE_461177257061_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_CdS__TE_831963698689_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CdS in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_CdSe__TE_591462325900_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CdSe in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_CdTe__TE_760342674873_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CdTe in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_CSi__TE_502332453730_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_CuH__TE_012537377888_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CuH in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_GaN__TE_049005330456_002 | Equilibrium crystal structure and energy for GaN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_ILi__TE_761212334481_002 | Equilibrium crystal structure and energy for ILi in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_InN__TE_192117532843_002 | Equilibrium crystal structure and energy for InN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_InP__TE_762967832155_002 | Equilibrium crystal structure and energy for InP in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_MgO__TE_936470819826_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_MnO__TE_530460324804_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MnO in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_OZn__TE_241541252216_002 | Equilibrium crystal structure and energy for OZn in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_SeZn__TE_680204529576_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SeZn in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_SZn__TE_816981032868_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_186_b_b_TeZn__TE_086041969374_002 | Equilibrium crystal structure and energy for TeZn in AFLOW crystal prototype AB_hP4_186_b_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_187_ad_be_BN__TE_143940932040_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_187_ad_be v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_a_c_HW__TE_215283662004_002 | Equilibrium crystal structure and energy for HW in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_a_c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_b_c_BN__TE_648391945309_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_b_c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_a_CNb__TE_499785565098_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CNb in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_a_ILi__TE_854771503509_002 | Equilibrium crystal structure and energy for ILi in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_a_OZn__TE_730511497400_002 | Equilibrium crystal structure and energy for OZn in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_b_BN__TE_456528850060_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_b_GaN__TE_436136253652_002 | Equilibrium crystal structure and energy for GaN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_d_AlN__TE_298801052135_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AlN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_d_BN__TE_811110678305_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_d_CaO__TE_229658268378_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CaO in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_d_CNb__TE_325883662955_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CNb in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP4_194_c_d_MgO__TE_578443569646_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_hP4_194_c_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP52_156_10a8b8c_10a9b7c_SZn__TE_916329621922_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP52_156_10a8b8c_10a9b7c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP52_156_9a9b8c_9a9b8c_SZn__TE_609278284772_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP52_156_9a9b8c_9a9b8c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP54_156_9a9b9c_9a9b9c_CSi__TE_484176936941_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP54_156_9a9b9c_9a9b9c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP56_156_10a9b9c_10a9b9c_SZn__TE_219228411028_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP56_156_10a9b9c_10a9b9c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP6_144_a_a_TeZn__TE_793079574750_002 | Equilibrium crystal structure and energy for TeZn in AFLOW crystal prototype AB_hP6_144_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP6_152_a_b_CdTe__TE_639121790613_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CdTe in AFLOW crystal prototype AB_hP6_152_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP6_152_a_b_HgS__TE_910030787326_002 | Equilibrium crystal structure and energy for HgS in AFLOW crystal prototype AB_hP6_152_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP6_152_a_b_HgTe__TE_036803608077_002 | Equilibrium crystal structure and energy for HgTe in AFLOW crystal prototype AB_hP6_152_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP6_152_a_b_TeZn__TE_490065892038_002 | Equilibrium crystal structure and energy for TeZn in AFLOW crystal prototype AB_hP6_152_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP6_154_a_b_HgSe__TE_354929965681_002 | Equilibrium crystal structure and energy for HgSe in AFLOW crystal prototype AB_hP6_154_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP6_181_c_d_TeZn__TE_904519168184_002 | Equilibrium crystal structure and energy for TeZn in AFLOW crystal prototype AB_hP6_181_c_d v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP8_186_ab_ab_CSi__TE_552432019967_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hP8_186_ab_ab v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP8_186_ab_ab_SZn__TE_949645522184_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hP8_186_ab_ab v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hP8_194_bc_f_AlLi__TE_694787877778_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AlLi in AFLOW crystal prototype AB_hP8_194_bc_f v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR10_160_5a_5a_CSi__TE_476884416506_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hR10_160_5a_5a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR10_160_5a_5a_SZn__TE_085543670167_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hR10_160_5a_5a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR12_160_6a_6a_SZn__TE_297078373500_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hR12_160_6a_6a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR14_160_7a_7a_CSi__TE_780519057830_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hR14_160_7a_7a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR14_160_7a_7a_SZn__TE_081332368555_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hR14_160_7a_7a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR16_160_8a_8a_CSi__TE_441476458374_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hR16_160_8a_8a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR16_160_8a_8a_SZn__TE_561690343369_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hR16_160_8a_8a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR16_161_ab_ab_CO__TE_667722291180_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CO in AFLOW crystal prototype AB_hR16_161_ab_ab v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR16_166_ab3c_4c_MgO__TE_482144107767_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_hR16_166_ab3c_4c v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR18_160_9a_9a_CSi__TE_706691295629_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hR18_160_9a_9a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR22_160_11a_11a_CSi__TE_982839355915_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CSi in AFLOW crystal prototype AB_hR22_160_11a_11a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR26_148_a2f_b2f_AlPd__TE_890040624663_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AlPd in AFLOW crystal prototype AB_hR26_148_a2f_b2f v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR2_160_a_a_BN__TE_075156187531_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_hR2_160_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR2_160_a_a_SZn__TE_897779236196_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hR2_160_a_a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR2_166_a_b_CuPt__TE_322889283746_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CuPt in AFLOW crystal prototype AB_hR2_166_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR2_166_a_b_FeO__TE_077620417128_002 | Equilibrium crystal structure and energy for FeO in AFLOW crystal prototype AB_hR2_166_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR2_166_a_b_NU__TE_648025558207_002 | Equilibrium crystal structure and energy for NU in AFLOW crystal prototype AB_hR2_166_a_b v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR6_160_3a_3a_SZn__TE_368210937505_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hR6_160_3a_3a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_hR8_160_4a_4a_SZn__TE_052574648079_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_hR8_160_4a_4a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC16_8_2ab_2ab_CuZr__TE_344009568096_002 | Equilibrium crystal structure and energy for CuZr in AFLOW crystal prototype AB_mC16_8_2ab_2ab v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC16_8_4a_4a_BN__TE_880599067058_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_mC16_8_4a_4a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC16_9_2a_2a_BN__TE_216630860920_002 | Equilibrium crystal structure and energy for BN in AFLOW crystal prototype AB_mC16_9_2a_2a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC20_12_a2i_c2i_AlCu__TE_914729329759_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AlCu in AFLOW crystal prototype AB_mC20_12_a2i_c2i v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC20_12_a2i_d2i_OTi__TE_390140923301_002 | Equilibrium crystal structure and energy for OTi in AFLOW crystal prototype AB_mC20_12_a2i_d2i v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC32_15_2f_2f_NaSi__TE_498878217677_001 | Equilibrium crystal structure and energy for NaSi in AFLOW crystal prototype AB_mC32_15_2f_2f v001 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC48_15_3f_3f_MgO__TE_134752378381_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_mC48_15_3f_3f v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC48_8_12a_12a_MgO__TE_198108072200_002 | Equilibrium crystal structure and energy for MgO in AFLOW crystal prototype AB_mC48_8_12a_12a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC48_8_12a_12a_SZn__TE_682272955715_002 | Equilibrium crystal structure and energy for SZn in AFLOW crystal prototype AB_mC48_8_12a_12a v002 |
EquilibriumCrystalStructure_AB_mC8_15_a_e_AgO__TE_855356759796_002 | Equilibrium crystal structure and energy for AgO in AFLOW crystal prototype AB_mC8_15_a_e v002 |
